Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.9", 3120 x 1440px, Dynamic AMOLED 2X |
|---|---|
| Pamięć RAM: | 12 GB |
| Pamięć wbudowana [GB]: | 512 |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 5000 |
| Procesor: | Qualcomm Snapdragon 8 Elite gen 5, Ośmiordzeniowy |
| Aparat: | Tylny 200 Mpx + 2x50 Mpx + 10 Mpx, Przedni 12 Mpx |
| Rodzaj karty SIM: | eSIM, Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + eSIM |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 6.0, USB typ C |
| Wersja systemu: | Android 16 |
| Smartfon ASIS: | Nie |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
108,55zł x 60 rat
lub zamów telefonicznie 22 122 32 00
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.3", 2424 x 1080px, P-OLED |
|---|---|
| Pamięć RAM: | 8 GB |
| Pamięć wbudowana [GB]: | 128 |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 5100 |
| Procesor: | Google Tensor G4, Ośmiordzeniowy |
| Aparat: | Tylny 48 Mpx + 13 Mpx, Przedni 13 Mpx |
| Rodzaj karty SIM: | eSIM, Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + eSIM |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 6.0, USB typ C |
| Wersja systemu: | Android 16 |
| Smartfon ASIS: | Nie |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
41,17zł x 60 rat
lub zamów telefonicznie 22 122 32 00
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.3", 2622 x 1206px, Super Retina XDR, OLED |
|---|---|
| Pamięć wbudowana [GB]: | 512 |
| Procesor: | Apple A19 Pro, Sześciordzeniowy |
| Aparat: | Tylny 3x48 Mpx, Przedni 18 Mpx |
| Rodzaj karty SIM: | eSIM, Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + eSIM |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 6.0, USB typ C |
| Wersja systemu: | iOS 26 |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
680,00zł x 10 rat 0%
lub zamów telefonicznie 22 122 32 00
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.7", 2340 x 1080px, Super AMOLED |
|---|---|
| Pamięć RAM: | 8 GB |
| Pamięć wbudowana [GB]: | 256 |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 5000 |
| Procesor: | Samsung Exynos 1680, Ośmiordzeniowy |
| Aparat: | Tylny 50 Mpx + 12 Mpx + 5 Mpx, Przedni 12 Mpx |
| Rodzaj karty SIM: | eSIM, Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + eSIM |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.4, USB typ C |
| Wersja systemu: | Android 16 |
| Smartfon ASIS: | Nie |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
38,39zł x 60 rat
lub zamów telefonicznie 22 122 32 00
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.9", 3120 x 1440px, Dynamic AMOLED 2X |
|---|---|
| Pamięć RAM: | 12 GB |
| Pamięć wbudowana [GB]: | 256 |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 5000 |
| Procesor: | Qualcomm Snapdragon 8 Elite gen 5, Ośmiordzeniowy |
| Aparat: | Tylny 200 Mpx + 2x50 Mpx + 10 Mpx, Przedni 12 Mpx |
| Rodzaj karty SIM: | eSIM, Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + eSIM |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 6.0, USB typ C |
| Wersja systemu: | Android 16 |
| Smartfon ASIS: | Nie |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
96,35zł x 60 rat
lub zamów telefonicznie 22 122 32 00
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.7", 2340 x 1080px, Super AMOLED |
|---|---|
| Pamięć RAM: | 6 GB |
| Pamięć wbudowana [GB]: | 128 |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 5000 |
| Procesor: | Samsung Exynos 1480, Ośmiordzeniowy |
| Aparat: | Tylny 50 Mpx + 8 Mpx + 5 Mpx, Przedni 12 Mpx |
| Rodzaj karty SIM: | eSIM, Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + eSIM |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.4, USB typ C |
| Wersja systemu: | Android 16 |
| Smartfon ASIS: | Nie |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
26,63zł x 60 rat
lub zamów telefonicznie 22 122 32 00
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.9", 3120 x 1440px, Dynamic AMOLED 2X |
|---|---|
| Pamięć RAM: | 12 GB |
| Pamięć wbudowana [GB]: | 256 |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 5000 |
| Procesor: | Qualcomm Snapdragon 8 Elite, Ośmiordzeniowy |
| Aparat: | Tylny 200 Mpx + 2x50 Mpx + 10 Mpx, Przedni 12 Mpx |
| Rodzaj karty SIM: | eSIM, Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + eSIM |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.4, USB typ C |
| Wersja systemu: | Android 15 |
| Smartfon ASIS: | Nie |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
197,95zł x 20 rat 0%
lub zamów telefonicznie 22 122 32 00
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.2", 2340 x 1080px, Dynamic AMOLED 2X |
|---|---|
| Pamięć RAM: | 12 GB |
| Pamięć wbudowana [GB]: | 128 |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 4000 |
| Procesor: | Qualcomm Snapdragon 8 Elite, Ośmiordzeniowy |
| Aparat: | Tylny 50 Mpx + 12 Mpx + 10 Mpx, Przedni 12 Mpx |
| Rodzaj karty SIM: | eSIM, Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + eSIM |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.3, USB typ C |
| Wersja systemu: | Android 15 |
| Smartfon ASIS: | Nie |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
53,60zł x 60 rat
lub zamów telefonicznie 22 122 32 00
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.7", 2340 x 1080px, Super AMOLED |
|---|---|
| Pamięć RAM: | 6 GB |
| Pamięć wbudowana [GB]: | 128 |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 5000 |
| Procesor: | Samsung Exynos 1480, Ośmiordzeniowy |
| Aparat: | Tylny 50 Mpx + 8 Mpx + 5 Mpx, Przedni 12 Mpx |
| Rodzaj karty SIM: | eSIM, Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + eSIM |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.4, USB typ C |
| Wersja systemu: | Android 16 |
| Smartfon ASIS: | Nie |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
30,31zł x 60 rat
lub zamów telefonicznie 22 122 32 00
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.67", 2712 x 1220px, P-OLED |
|---|---|
| Pamięć RAM: | 12 GB |
| Pamięć wbudowana [GB]: | 512 |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 4800 |
| Procesor: | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, Ośmiordzeniowy |
| Aparat: | Tylny 2x50 Mpx, Przedni 50 Mpx |
| Rodzaj karty SIM: | eSIM, Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + eSIM |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.4, USB typ C |
| Wersja systemu: | Android 16 |
| Smartfon ASIS: | Nie |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
99,95zł x 20 rat 0%
lub zamów telefonicznie 22 122 32 00
| Wyświetlacz: | 6.7", 2340 x 1080px, Dynamic AMOLED 2X |
|---|---|
| Pamięć RAM: | 8 GB |
| Pamięć wbudowana [GB]: | 128 |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 4900 |
| Procesor: | Samsung Exynos 2500, Dziesięciordzeniowy |
| Aparat: | Tylny 50 Mpx + 12 Mpx + 8 Mpx, Przedni 12 Mpx |
| Rodzaj karty SIM: | eSIM, Nano SIM |
| Dual SIM: | eSIM + eSIM, Nano SIM + eSIM, Nano SIM + Nano SIM |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.4, USB typ C |
| Wersja systemu: | Android 17 |
| Smartfon ASIS: | Nie |
51,68zł x 60 rat
lub zamów telefonicznie 22 122 32 00
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.3", 2340 x 1080px, Dynamic AMOLED 2X |
|---|---|
| Pamięć RAM: | 12 GB |
| Pamięć wbudowana [GB]: | 256 |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 4300 |
| Procesor: | Samsung Exynos 2600, Dziesięciordzeniowy |
| Aparat: | Tylny 50 Mpx + 12 Mpx + 10 Mpx, Przedni 12 Mpx |
| Rodzaj karty SIM: | eSIM, Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + eSIM |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.4, USB typ C |
| Wersja systemu: | Android 16 |
| Smartfon ASIS: | Nie |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
71,13zł x 60 rat
lub zamów telefonicznie 22 122 32 00
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.7", 2340 x 1080px, Super AMOLED |
|---|---|
| Pamięć RAM: | 8 GB |
| Pamięć wbudowana [GB]: | 256 |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 5000 |
| Procesor: | Samsung Exynos 1680, Ośmiordzeniowy |
| Aparat: | Tylny 50 Mpx + 12 Mpx + 5 Mpx, Przedni 12 Mpx |
| Rodzaj karty SIM: | eSIM, Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + eSIM |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.4, USB typ C |
| Wersja systemu: | Android 16 |
| Smartfon ASIS: | Nie |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
38,39zł x 60 rat
lub zamów telefonicznie 22 122 32 00
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.3", 2424 x 1080px, OLED |
|---|---|
| Pamięć RAM: | 12 GB |
| Pamięć wbudowana [GB]: | 256 |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 4985 |
| Procesor: | Google Tensor G6 |
| Aparat: | Tylny 48 Mpx + 13 Mpx + 10.8 Mpx, Przedni 10.5 Mpx |
| Rodzaj karty SIM: | eSIM, Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + eSIM |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 6.0, USB typ C |
| Wersja systemu: | Android 17 |
| Smartfon ASIS: | Nie |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
69,33zł x 60 rat
lub zamów telefonicznie 22 122 32 00
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.78", 2800 x 1260px, LTPO 8T |
|---|---|
| Pamięć RAM: | 16 GB |
| Pamięć wbudowana [GB]: | 512 |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 5440 |
| Procesor: | MediaTek Dimensity 9500, Ośmiordzeniowy |
| Aparat: | Tylny 200 Mpx + 2x50 Mpx, Przedni 50 Mpx |
| Rodzaj karty SIM: | eSIM, Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + eSIM |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 6.0, USB typ C |
| Wersja systemu: | Android 16 |
| Smartfon ASIS: | Nie |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
304,95zł x 20 rat 0%
lub zamów telefonicznie 22 122 32 00
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.1", 2532 x 1170px, Super Retina XDR, OLED |
|---|---|
| Pamięć wbudowana [GB]: | 128 |
| Procesor: | Apple A18, Sześciordzeniowy |
| Aparat: | Tylny 48 Mpx, Przedni 12 Mpx |
| Rodzaj karty SIM: | eSIM, Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + eSIM |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.3, USB typ C |
| Wersja systemu: | iOS 18 |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
287,90zł x 10 rat 0%
lub zamów telefonicznie 22 122 32 00
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.7", 2400 x 1080px, Dynamic AMOLED 2X |
|---|---|
| Pamięć RAM: | 12 GB |
| Pamięć wbudowana [GB]: | 256 |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 3900 |
| Procesor: | Qualcomm Snapdragon 8 Elite, Ośmiordzeniowy |
| Aparat: | Tylny 200 Mpx + 12 Mpx, Przedni 12 Mpx |
| Rodzaj karty SIM: | eSIM, Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + eSIM |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.4, USB typ C |
| Wersja systemu: | Android 15 |
| Smartfon ASIS: | Nie |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
58,02zł x 60 rat
lub zamów telefonicznie 22 122 32 00
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.2", 2340 x 1080px, Dynamic AMOLED 2X |
|---|---|
| Pamięć RAM: | 12 GB |
| Pamięć wbudowana [GB]: | 128 |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 4000 |
| Procesor: | Qualcomm Snapdragon 8 Elite, Ośmiordzeniowy |
| Aparat: | Tylny 50 Mpx + 12 Mpx + 10 Mpx, Przedni 12 Mpx |
| Rodzaj karty SIM: | eSIM, Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + eSIM |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.3, USB typ C |
| Wersja systemu: | Android 15 |
| Smartfon ASIS: | Nie |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
55,36zł x 60 rat
lub zamów telefonicznie 22 122 32 00
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.7", 2340 x 1080px, Super AMOLED |
|---|---|
| Pamięć RAM: | 8 GB |
| Pamięć wbudowana [GB]: | 256 |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 5000 |
| Procesor: | Samsung Exynos 1480, Ośmiordzeniowy |
| Aparat: | Tylny 50 Mpx + 8 Mpx + 5 Mpx, Przedni 12 Mpx |
| Rodzaj karty SIM: | eSIM, Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + eSIM |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.4, USB typ C |
| Wersja systemu: | Android 16 |
| Smartfon ASIS: | Nie |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
34,28zł x 60 rat
lub zamów telefonicznie 22 122 32 00
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wyświetlacz: | 6.9", 2868 x 1320px, Super Retina XDR, OLED |
|---|---|
| Pamięć wbudowana [GB]: | 256 |
| Procesor: | Apple A19 Pro, Sześciordzeniowy |
| Aparat: | Tylny 3x48 Mpx, Przedni 18 Mpx |
| Rodzaj karty SIM: | eSIM, Nano SIM |
| Dual SIM: | Nano SIM + eSIM |
| Komunikacja: | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 6.0, USB typ C |
| Wersja systemu: | iOS 26 |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
571,80zł x 10 rat 0%
lub zamów telefonicznie 22 122 32 00


