Typ | Mokra |
Smak | Królik z borówką i żurawiną |
Waga | 800 g |
Skład | Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego 65%, Borówka amerykańska 2%, Żurawina 2%, Suszony tymianek 0.01% |
Składniki analityczne | Białko surowe 9%, Tłuszcz surowy 7%, Olej lniany 0.2%, Popiół surowy 2.5%, Wilgotność 78%, Włókno surowe 0.8% |
Witaminy i minerały | Cynk, Fosfor 0.25%, Jod, Mangan, Miedź, Substancje mineralne, Wapń 0.3%, Witamina D3 (cholekalcyferol), Witamina E (tokoferol) |
Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
Kod produktu | 496078 |
Typ | Mokra |
Smak | Królik z borówką i żurawiną |
Waga | 800 g |
Skład | Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego 65%, Borówka amerykańska 2%, Żurawina 2%, Suszony tymianek 0.01% |
Składniki analityczne | Białko surowe 9%, Tłuszcz surowy 7%, Olej lniany 0.2%, Popiół surowy 2.5%, Wilgotność 78%, Włókno surowe 0.8% |
Witaminy i minerały | Cynk, Fosfor 0.25%, Jod, Mangan, Miedź, Substancje mineralne, Wapń 0.3%, Witamina D3 (cholekalcyferol), Witamina E (tokoferol) |
Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
Kod produktu | 496078 |
Cena jednostkowa:
0,91 zł/100 g
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Typ | Mokra |
Smak | Indyk z wołowiną |
Waga | 800 g |
Skład | Indyk 50%, Bulion 27.6%, Wołowina 15%, Jabłka 6%, Siemię lniane 0.1%, Suszone drożdże piwne 0.1% |
Składniki analityczne | Białko surowe 10.7%, Olej z łososia 0.2%, Popiół surowy 2.2%, Tłuszcz surowy 5.6%, Wilgotność 78.2%, Włókno surowe 1.2% |
Witaminy i minerały | Fosfor 0.25%, Jednowodny siarczan cynku, Minerały 1%, Wapń 0.3%, Witamina A, Witamina D, Witamina E (tokoferol) |
Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
Kod produktu | 599247 |
Typ | Mokra |
Smak | Indyk z wołowiną |
Waga | 800 g |
Skład | Indyk 50%, Bulion 27.6%, Wołowina 15%, Jabłka 6%, Siemię lniane 0.1%, Suszone drożdże piwne 0.1% |
Składniki analityczne | Białko surowe 10.7%, Olej z łososia 0.2%, Popiół surowy 2.2%, Tłuszcz surowy 5.6%, Wilgotność 78.2%, Włókno surowe 1.2% |
Witaminy i minerały | Fosfor 0.25%, Jednowodny siarczan cynku, Minerały 1%, Wapń 0.3%, Witamina A, Witamina D, Witamina E (tokoferol) |
Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
Kod produktu | 599247 |
Cena jednostkowa:
1,87 zł/100 g
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Typ | Mokra |
Smak | Kaczka i przepiórka |
Waga | 800 g |
Skład | Kaczka 54%, Przepiórka 26%, Banan 2%, Dynia 2%, Gruszka 0.5%, Szpinak 0.5%, Suszone drożdże piwne 0.3%, Siemię lniane 0.1%, Omułek nowozelandzki zielonowargowy 0.02%, Rosół, Jukka Mojave, Nasiona babki płesznik, Wodorosty morskie |
Składniki analityczne | Białko surowe 11%, Tłuszcz surowy 7.5%, Popiół surowy 2%, Wilgotność 76%, Włókno surowe 0.8% |
Witaminy i minerały | Cynk, Fosfor 0.25%, Glukozamina 0.02%, Jod, Mangan, Miedź, Selen organiczny, Siarczan chondroityny 0.02%, Substancje mineralne, Wapń 0.3%, Witamina D3 (cholekalcyferol), Witamina E (tokoferol) |
Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
Kod produktu | 500002 |
Typ | Mokra |
Smak | Kaczka i przepiórka |
Waga | 800 g |
Skład | Kaczka 54%, Przepiórka 26%, Banan 2%, Dynia 2%, Gruszka 0.5%, Szpinak 0.5%, Suszone drożdże piwne 0.3%, Siemię lniane 0.1%, Omułek nowozelandzki zielonowargowy 0.02%, Rosół, Jukka Mojave, Nasiona babki płesznik, Wodorosty morskie |
Składniki analityczne | Białko surowe 11%, Tłuszcz surowy 7.5%, Popiół surowy 2%, Wilgotność 76%, Włókno surowe 0.8% |
Witaminy i minerały | Cynk, Fosfor 0.25%, Glukozamina 0.02%, Jod, Mangan, Miedź, Selen organiczny, Siarczan chondroityny 0.02%, Substancje mineralne, Wapń 0.3%, Witamina D3 (cholekalcyferol), Witamina E (tokoferol) |
Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
Kod produktu | 500002 |
Cena jednostkowa:
1,37 zł/100 g
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Typ | Mokra |
Smak | Dziczyzna |
Waga | 800 g |
Skład | Dzik 65%, Rosół z dzika |
Składniki analityczne | Białko surowe 10%, Tłuszcz surowy 7%, Popiół surowy 2.5%, Wilgotność 79%, Włókno surowe 0.6% |
Witaminy i minerały | Cynk, Jod, Mangan, Miedź, Składniki mineralne, Witamina D3 (cholekalcyferol), Witamina E (tokoferol) |
Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
Kod produktu | 499874 |
Typ | Mokra |
Smak | Dziczyzna |
Waga | 800 g |
Skład | Dzik 65%, Rosół z dzika |
Składniki analityczne | Białko surowe 10%, Tłuszcz surowy 7%, Popiół surowy 2.5%, Wilgotność 79%, Włókno surowe 0.6% |
Witaminy i minerały | Cynk, Jod, Mangan, Miedź, Składniki mineralne, Witamina D3 (cholekalcyferol), Witamina E (tokoferol) |
Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
Kod produktu | 499874 |
Cena jednostkowa:
1,75 zł/100 g
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Typ | Mokra |
Smak | Jagnięcina |
Waga | 800 g |
Skład | Kurczak 44%, Jagnięcina 26%, Błonnik grochowy 1%, Mączka chleba świętojańskiego |
Składniki analityczne | Białko surowe 8%, Olej z łososia 0.5%, Tłuszcz surowy 6%, Popiół surowy 3%, Wilgotność 78%, Włókno surowe 0.5% |
Witaminy i minerały | Cynk, Fosfor 0.3%, Jod, Mangan, Miedź, Sód 0.2%, Wapń 0.1%, Witamina B7 (biotyna), Witamina D3 (cholekalcyferol), Witamina E (tokoferol), Żelazo |
Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
Kod produktu | 582002 |
Typ | Mokra |
Smak | Jagnięcina |
Waga | 800 g |
Skład | Kurczak 44%, Jagnięcina 26%, Błonnik grochowy 1%, Mączka chleba świętojańskiego |
Składniki analityczne | Białko surowe 8%, Olej z łososia 0.5%, Tłuszcz surowy 6%, Popiół surowy 3%, Wilgotność 78%, Włókno surowe 0.5% |
Witaminy i minerały | Cynk, Fosfor 0.3%, Jod, Mangan, Miedź, Sód 0.2%, Wapń 0.1%, Witamina B7 (biotyna), Witamina D3 (cholekalcyferol), Witamina E (tokoferol), Żelazo |
Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
Kod produktu | 582002 |
Cena jednostkowa:
1,50 zł/100 g
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Typ | Mokra |
Smak | Wieprzowina z jagnięciną |
Waga | 800 g |
Skład | Wieprzowina 50%, Bulion 27.6%, Jagnięcina 15%, Jabłka 6%, Suszone drożdże piwne 0.1%, Natka pietruszki 0.1% |
Składniki analityczne | Białko surowe 10.2%, Tłuszcz surowy 7.2%, Popiół surowy 2.5%, Wilgotność 76.6%, Włókno surowe 1.2% |
Witaminy i minerały | Fosfor 0.36%, Jednowodny siarczan cynku, Wapń 0.45%, Witamina A, Witamina E (tokoferol) |
Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
Kod produktu | 599240 |
Typ | Mokra |
Smak | Wieprzowina z jagnięciną |
Waga | 800 g |
Skład | Wieprzowina 50%, Bulion 27.6%, Jagnięcina 15%, Jabłka 6%, Suszone drożdże piwne 0.1%, Natka pietruszki 0.1% |
Składniki analityczne | Białko surowe 10.2%, Tłuszcz surowy 7.2%, Popiół surowy 2.5%, Wilgotność 76.6%, Włókno surowe 1.2% |
Witaminy i minerały | Fosfor 0.36%, Jednowodny siarczan cynku, Wapń 0.45%, Witamina A, Witamina E (tokoferol) |
Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
Kod produktu | 599240 |
Cena jednostkowa:
1,87 zł/100 g
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Typ | Suszona |
Smak | Jagnięcina |
Waga | 1 kg |
Rozmiar chrupek [cm] | 1 |
Skład | Jagnięcina 26%, Wołowina 26%, Kurczak 18%, Wieprzowina 10%, Suszony rozmaryn 0.02%, Awokado, Bataty, Borówki, Groszek, Jaja, Jukka Mojave, Maliny, Marchew, Nasiona babki płesznik, Nasiona szałwii hiszpańskiej, Omułek nowozelandzki zielonowargowy, Pomarańcze, Siemię lniane, Suszone drożdże piwne, Szparagi, Szpinak, Wodorosty morskie, Żurawina |
Składniki analityczne | Białko surowe 36%, Tłuszcz surowy 18%, Celuloza sproszkowana, Popiół surowy 7%, Wilgotność 9%, Włókno surowe 3% |
Witaminy i minerały | Cynk, Glukozamina, Jod, Lecytyna, Mangan, Miedź, Siarczan chondroityny, Substancje mineralne, Witamina D3 (cholekalcyferol), Witamina E (tokoferol) |
Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
Kod produktu | 499815 |
Typ | Suszona |
Smak | Jagnięcina |
Waga | 1 kg |
Rozmiar chrupek [cm] | 1 |
Skład | Jagnięcina 26%, Wołowina 26%, Kurczak 18%, Wieprzowina 10%, Suszony rozmaryn 0.02%, Awokado, Bataty, Borówki, Groszek, Jaja, Jukka Mojave, Maliny, Marchew, Nasiona babki płesznik, Nasiona szałwii hiszpańskiej, Omułek nowozelandzki zielonowargowy, Pomarańcze, Siemię lniane, Suszone drożdże piwne, Szparagi, Szpinak, Wodorosty morskie, Żurawina |
Składniki analityczne | Białko surowe 36%, Tłuszcz surowy 18%, Celuloza sproszkowana, Popiół surowy 7%, Wilgotność 9%, Włókno surowe 3% |
Witaminy i minerały | Cynk, Glukozamina, Jod, Lecytyna, Mangan, Miedź, Siarczan chondroityny, Substancje mineralne, Witamina D3 (cholekalcyferol), Witamina E (tokoferol) |
Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
Kod produktu | 499815 |
Cena jednostkowa:
3,00 zł/100 g
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Typ | Mokra |
Smak | Kaczka z gruszką |
Waga | 800 g |
Skład | Kaczka 50%, Bulion z kaczki i indyka 24.8%, Indyk 20%, Gruszka 4% |
Składniki analityczne | Białko surowe 11%, Tłuszcz surowy 8.2%, Popiół surowy 2.1%, Wilgotność 77%, Włókno surowe 0.5% |
Witaminy i minerały | Cynk, Fosfor 0.3%, Jod, Mangan, Składniki mineralne 1%, Wapń 0.4%, Witamina A, Witamina E (tokoferol) |
Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
Kod produktu | 599144 |
Typ | Mokra |
Smak | Kaczka z gruszką |
Waga | 800 g |
Skład | Kaczka 50%, Bulion z kaczki i indyka 24.8%, Indyk 20%, Gruszka 4% |
Składniki analityczne | Białko surowe 11%, Tłuszcz surowy 8.2%, Popiół surowy 2.1%, Wilgotność 77%, Włókno surowe 0.5% |
Witaminy i minerały | Cynk, Fosfor 0.3%, Jod, Mangan, Składniki mineralne 1%, Wapń 0.4%, Witamina A, Witamina E (tokoferol) |
Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
Kod produktu | 599144 |
Cena jednostkowa:
2,25 zł/100 g
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Typ | Mokra |
Smak | Wieprzowina z dzikiem |
Waga | 800 g |
Skład | Wieprzowina 50%, Bulion 27.6%, Mięso z dzika 15%, Jabłka 6%, Suszone drożdże piwne 0.1%, Czystek 0.1% |
Składniki analityczne | Białko surowe 10.2%, Tłuszcz surowy 7.2%, Olej z łososia 0.2%, Popiół surowy 2.5%, Wilgotność 76.6%, Włókno surowe 1.2% |
Witaminy i minerały | Fosfor 0.2%, Jednowodny siarczan cynku, Minerały 1%, Wapń 0.3%, Witamina A, Witamina D3 (cholekalcyferol), Witamina E (tokoferol) |
Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
Kod produktu | 599238 |
Typ | Mokra |
Smak | Wieprzowina z dzikiem |
Waga | 800 g |
Skład | Wieprzowina 50%, Bulion 27.6%, Mięso z dzika 15%, Jabłka 6%, Suszone drożdże piwne 0.1%, Czystek 0.1% |
Składniki analityczne | Białko surowe 10.2%, Tłuszcz surowy 7.2%, Olej z łososia 0.2%, Popiół surowy 2.5%, Wilgotność 76.6%, Włókno surowe 1.2% |
Witaminy i minerały | Fosfor 0.2%, Jednowodny siarczan cynku, Minerały 1%, Wapń 0.3%, Witamina A, Witamina D3 (cholekalcyferol), Witamina E (tokoferol) |
Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
Kod produktu | 599238 |
Cena jednostkowa:
1,87 zł/100 g
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Typ | Mokra |
Smak | Jagnięcina |
Waga | 800 g |
Skład | Jagnięcina 65%, Rosół jagnięcy |
Składniki analityczne | Białko surowe 10%, Tłuszcz surowy 6%, Popiół surowy 2%, Wilgotność 79%, Włókno surowe 0.6% |
Witaminy i minerały | Cynk, Fosfor 0.25%, Jod, Mangan, Miedź, Substancje mineralne, Wapń 0.3%, Witamina E |
Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
Kod produktu | 499930 |
Typ | Mokra |
Smak | Jagnięcina |
Waga | 800 g |
Skład | Jagnięcina 65%, Rosół jagnięcy |
Składniki analityczne | Białko surowe 10%, Tłuszcz surowy 6%, Popiół surowy 2%, Wilgotność 79%, Włókno surowe 0.6% |
Witaminy i minerały | Cynk, Fosfor 0.25%, Jod, Mangan, Miedź, Substancje mineralne, Wapń 0.3%, Witamina E |
Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
Kod produktu | 499930 |
Cena jednostkowa:
1,75 zł/100 g
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Typ | Mokra |
Smak | Kurczak |
Waga | 800 g |
Skład | Kurczak 58%, Serce kurczaka 4%, Suszone jagody 1%, Mąka grochowa |
Składniki analityczne | Białko surowe 8%, Tłuszcz surowy 6%, Lignoceluloza, Popiół surowy 2.9%, Wilgotność 78%, Włókno surowe 0.4% |
Witaminy i minerały | Cynk, Fosfor 0.3%, Jod, Mangan, Sód 0.5%, Wapń 0.3%, Witamina A, Witamina B1 (tiamina), Witamina B7 (biotyna), Witamina D3 (cholekalcyferol), Witamina E (tokoferol), Żelazo |
Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
Kod produktu | 582219 |
Typ | Mokra |
Smak | Kurczak |
Waga | 800 g |
Skład | Kurczak 58%, Serce kurczaka 4%, Suszone jagody 1%, Mąka grochowa |
Składniki analityczne | Białko surowe 8%, Tłuszcz surowy 6%, Lignoceluloza, Popiół surowy 2.9%, Wilgotność 78%, Włókno surowe 0.4% |
Witaminy i minerały | Cynk, Fosfor 0.3%, Jod, Mangan, Sód 0.5%, Wapń 0.3%, Witamina A, Witamina B1 (tiamina), Witamina B7 (biotyna), Witamina D3 (cholekalcyferol), Witamina E (tokoferol), Żelazo |
Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
Kod produktu | 582219 |
Cena jednostkowa:
1,12 zł/100 g
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Typ | Mokra |
Smak | Wieprzowina |
Waga | 800 g |
Skład | Kurczak 21%, Wieprzowina 36%, Suszony rozmaryn 1%, Tchawica wieprzowa 5%, Mąka grochowa |
Składniki analityczne | Białko surowe 8.5%, Olej z łososia 0.5%, Tłuszcz surowy 5.5%, Lignoceluloza, Popiół surowy 2.7%, Wilgotność 78%, Włókno surowe 0.3% |
Witaminy i minerały | Cynk, Fosfor 0.3%, Jod, Mangan, Sód 0.5%, Wapń 0.3%, Witamina A, Witamina B1 (tiamina), Witamina B7 (biotyna), Witamina D3 (cholekalcyferol), Witamina E (tokoferol), Żelazo |
Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
Kod produktu | 2004022 |
Typ | Mokra |
Smak | Wieprzowina |
Waga | 800 g |
Skład | Kurczak 21%, Wieprzowina 36%, Suszony rozmaryn 1%, Tchawica wieprzowa 5%, Mąka grochowa |
Składniki analityczne | Białko surowe 8.5%, Olej z łososia 0.5%, Tłuszcz surowy 5.5%, Lignoceluloza, Popiół surowy 2.7%, Wilgotność 78%, Włókno surowe 0.3% |
Witaminy i minerały | Cynk, Fosfor 0.3%, Jod, Mangan, Sód 0.5%, Wapń 0.3%, Witamina A, Witamina B1 (tiamina), Witamina B7 (biotyna), Witamina D3 (cholekalcyferol), Witamina E (tokoferol), Żelazo |
Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
Kod produktu | 2004022 |
Cena jednostkowa:
1,12 zł/100 g
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Typ | Mokra |
Smak | Wołowina |
Waga | 800 g |
Skład | Wołowina 36%, Kurczak 22%, Flaki 4%, Mączka grochowa |
Składniki analityczne | Białko surowe 9%, Lignoceluloza, Popiół surowy 2.7%, Wilgotność 78%, Włókno surowe 0.4% |
Witaminy i minerały | Cynk, Fosfor 0.3%, Jod, Kolagen 1%, Mangan, Sód 0.5%, Wapń 0.3%, Witamina B1 (tiamina), Witamina B7 (biotyna), Witamina D3 (cholekalcyferol), Witamina E (tokoferol), Żelazo |
Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
Kod produktu | 2004019 |
Typ | Mokra |
Smak | Wołowina |
Waga | 800 g |
Skład | Wołowina 36%, Kurczak 22%, Flaki 4%, Mączka grochowa |
Składniki analityczne | Białko surowe 9%, Lignoceluloza, Popiół surowy 2.7%, Wilgotność 78%, Włókno surowe 0.4% |
Witaminy i minerały | Cynk, Fosfor 0.3%, Jod, Kolagen 1%, Mangan, Sód 0.5%, Wapń 0.3%, Witamina B1 (tiamina), Witamina B7 (biotyna), Witamina D3 (cholekalcyferol), Witamina E (tokoferol), Żelazo |
Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
Kod produktu | 2004019 |
Cena jednostkowa:
1,12 zł/100 g
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Typ | Suszona |
Smak | Perliczka |
Waga | 1 kg |
Rozmiar chrupek [cm] | 1 |
Skład | Perliczka 36%, Wołowina 26%, Wieprzowina 12%, Indyk 6%, Suszony rozmaryn, Bataty, Borówki, Drożdże piwne, Groszek, Jaja, Jukka Mojave, Lecytyna, Maliny, Marchew, Nasiona szałwii hiszpańskiej, Omułek nowozelandzki zielonowargowy, Pomarańcze, Pomidory, Siemię lniane, Szpinak, Wodorosty suszone |
Składniki analityczne | Białko surowe 36%, Tłuszcz surowy 18%, Celuloza sproszkowana, Popiół surowy 7%, Wilgotność 9% |
Witaminy i minerały | Cynk, Glukozamina, Jod, Mangan, Miedź, Siarczan chondroityny, Substancje mineralne |
Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
Kod produktu | 499989 |
Typ | Suszona |
Smak | Perliczka |
Waga | 1 kg |
Rozmiar chrupek [cm] | 1 |
Skład | Perliczka 36%, Wołowina 26%, Wieprzowina 12%, Indyk 6%, Suszony rozmaryn, Bataty, Borówki, Drożdże piwne, Groszek, Jaja, Jukka Mojave, Lecytyna, Maliny, Marchew, Nasiona szałwii hiszpańskiej, Omułek nowozelandzki zielonowargowy, Pomarańcze, Pomidory, Siemię lniane, Szpinak, Wodorosty suszone |
Składniki analityczne | Białko surowe 36%, Tłuszcz surowy 18%, Celuloza sproszkowana, Popiół surowy 7%, Wilgotność 9% |
Witaminy i minerały | Cynk, Glukozamina, Jod, Mangan, Miedź, Siarczan chondroityny, Substancje mineralne |
Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
Kod produktu | 499989 |
Cena jednostkowa:
3,00 zł/100 g
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Typ | Mokra |
Smak | Wieprzowina z kaczką |
Waga | 800 g |
Skład | Wieprzowina 50%, Bulion 27.6%, Mięso z kaczki 15%, Jabłka 6%, Suszone drożdże piwne 0.1%, Żurawina 0.1% |
Składniki analityczne | Białko surowe 10.2%, Tłuszcz surowy 7.2%, Popiół surowy 2.5%, Wilgotność 76.6%, Włókno surowe 1.2% |
Witaminy i minerały | Fosfor 0.25%, Jednowodny siarczan cynku, Minerały 1%, Wapń 0.3%, Witamina A, Witamina E (tokoferol) |
Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
Kod produktu | 599256 |
Typ | Mokra |
Smak | Wieprzowina z kaczką |
Waga | 800 g |
Skład | Wieprzowina 50%, Bulion 27.6%, Mięso z kaczki 15%, Jabłka 6%, Suszone drożdże piwne 0.1%, Żurawina 0.1% |
Składniki analityczne | Białko surowe 10.2%, Tłuszcz surowy 7.2%, Popiół surowy 2.5%, Wilgotność 76.6%, Włókno surowe 1.2% |
Witaminy i minerały | Fosfor 0.25%, Jednowodny siarczan cynku, Minerały 1%, Wapń 0.3%, Witamina A, Witamina E (tokoferol) |
Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
Kod produktu | 599256 |
Cena jednostkowa:
1,87 zł/100 g
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Typ | Suszona |
Smak | Wołowina |
Waga | 1 kg |
Rozmiar chrupek [cm] | 1.5 |
Skład | Wołowina 36%, Kurczak 29%, Wieprzowina 15%, Suszony rozmaryn, Borówki, Groszek, Jaja, Jukka Mojave, Lecytyna, Maliny, Marchew, Nasiona szałwii hiszpańskiej, Omułek nowozelandzki zielonowargowy, Pomarańcze, Siemię lniane, Suszone drożdże piwne, Szpinak, Wodorosty morskie |
Składniki analityczne | Białko surowe 36%, Tłuszcz surowy 18%, Celuloza sproszkowana, Popiół surowy 7%, Wilgotność 9%, Włókno surowe 3% |
Witaminy i minerały | Cynk, Jod, Mangan, Miedź, Siarczan chondroityny, Substancje mineralne, Witamina E |
Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
Kod produktu | 499825 |
Typ | Suszona |
Smak | Wołowina |
Waga | 1 kg |
Rozmiar chrupek [cm] | 1.5 |
Skład | Wołowina 36%, Kurczak 29%, Wieprzowina 15%, Suszony rozmaryn, Borówki, Groszek, Jaja, Jukka Mojave, Lecytyna, Maliny, Marchew, Nasiona szałwii hiszpańskiej, Omułek nowozelandzki zielonowargowy, Pomarańcze, Siemię lniane, Suszone drożdże piwne, Szpinak, Wodorosty morskie |
Składniki analityczne | Białko surowe 36%, Tłuszcz surowy 18%, Celuloza sproszkowana, Popiół surowy 7%, Wilgotność 9%, Włókno surowe 3% |
Witaminy i minerały | Cynk, Jod, Mangan, Miedź, Siarczan chondroityny, Substancje mineralne, Witamina E |
Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
Kod produktu | 499825 |
Cena jednostkowa:
3,00 zł/100 g
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Typ | Suszona |
Smak | Dziczyzna |
Waga | 1 kg |
Rozmiar chrupek [cm] | 1 |
Skład | Dziczyzna 26%, Wołowina 26%, Kurczak 18%, Wieprzowina 10%, Suszony rozmaryn, Banany, Borówki, Dynia, Groszek, Jaja, Jukka Mojave, Lecytyna, Maliny, Marchew, Nasiona szałwii hiszpańskiej, Omułek nowozelandzki zielonowargowy, Pomarańcze, Siemię lniane, Suszone drożdże piwne, Szparagi, Wodorosty morskie |
Składniki analityczne | Białko surowe 36%, Tłuszcz surowy 18%, Celuloza sproszkowana, Ekstrakty z rozmarynu, Popiół surowy 7%, Wilgotność 9%, Włókno surowe 3% |
Witaminy i minerały | Cynk, Jod, Mangan, Miedź, Siarczan chondroityny, Substancje mineralne, Witamina D3 (cholekalcyferol) |
Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
Kod produktu | 499884 |
Typ | Suszona |
Smak | Dziczyzna |
Waga | 1 kg |
Rozmiar chrupek [cm] | 1 |
Skład | Dziczyzna 26%, Wołowina 26%, Kurczak 18%, Wieprzowina 10%, Suszony rozmaryn, Banany, Borówki, Dynia, Groszek, Jaja, Jukka Mojave, Lecytyna, Maliny, Marchew, Nasiona szałwii hiszpańskiej, Omułek nowozelandzki zielonowargowy, Pomarańcze, Siemię lniane, Suszone drożdże piwne, Szparagi, Wodorosty morskie |
Składniki analityczne | Białko surowe 36%, Tłuszcz surowy 18%, Celuloza sproszkowana, Ekstrakty z rozmarynu, Popiół surowy 7%, Wilgotność 9%, Włókno surowe 3% |
Witaminy i minerały | Cynk, Jod, Mangan, Miedź, Siarczan chondroityny, Substancje mineralne, Witamina D3 (cholekalcyferol) |
Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
Kod produktu | 499884 |
Cena jednostkowa:
3,00 zł/100 g
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Typ | Suszona |
Smak | Kaczka |
Waga | 1 kg |
Rozmiar chrupek [cm] | 1 |
Skład | Kaczka 26%, Wołowina 26%, Kurczak 18%, Wieprzowina 10%, Suszony rozmaryn 0.02%, Banany, Bataty, Borówki, Groszek, Jabłka, Jagody goji, Jaja, Jukka Mojave, Lecytyna, Maliny, Marchew, Nasiona babki płesznik, Omułek nowozelandzki zielonowargowy, Pomarańcze, Siemię lniane, Suszone drożdże piwne, Szpinak, Wodorosty morskie |
Składniki analityczne | Białko surowe 36%, Tłuszcz surowy 18%, Celuloza sproszkowana, Ekstrakty z rozmarynu, Popiół surowy 7%, Przeciwutleniacze, Tokoferole, Wilgotność 9%, Włókno surowe 3% |
Witaminy i minerały | Cynk, Jod, Mangan, Miedź, Witamina D3 (cholekalcyferol), Witamina E (tokoferol) |
Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
Kod produktu | 499886 |
Typ | Suszona |
Smak | Kaczka |
Waga | 1 kg |
Rozmiar chrupek [cm] | 1 |
Skład | Kaczka 26%, Wołowina 26%, Kurczak 18%, Wieprzowina 10%, Suszony rozmaryn 0.02%, Banany, Bataty, Borówki, Groszek, Jabłka, Jagody goji, Jaja, Jukka Mojave, Lecytyna, Maliny, Marchew, Nasiona babki płesznik, Omułek nowozelandzki zielonowargowy, Pomarańcze, Siemię lniane, Suszone drożdże piwne, Szpinak, Wodorosty morskie |
Składniki analityczne | Białko surowe 36%, Tłuszcz surowy 18%, Celuloza sproszkowana, Ekstrakty z rozmarynu, Popiół surowy 7%, Przeciwutleniacze, Tokoferole, Wilgotność 9%, Włókno surowe 3% |
Witaminy i minerały | Cynk, Jod, Mangan, Miedź, Witamina D3 (cholekalcyferol), Witamina E (tokoferol) |
Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
Kod produktu | 499886 |
Cena jednostkowa:
3,00 zł/100 g
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Typ | Suszona |
Smak | Łosoś |
Waga | 1 kg |
Rozmiar chrupek [cm] | 1.5 |
Skład | Wołowina 26%, Wieprzowina 12%, Łosoś 36%, Indyk 6%, Suszony rozmaryn, Warzywa, Bataty, Borówki, Drożdże piwne, Groszek, Jagody goji, Jaja, Jukka Mojave, Lecytyna, Maliny, Omułek nowozelandzki zielonowargowy, Pomarańcze, Siemię lniane, Szpinak, Żurawina |
Składniki analityczne | Białko surowe 36%, Tłuszcz surowy 18%, Celuloza sproszkowana, Popiół surowy 7%, Wilgotność 9%, Włókno surowe 3% |
Witaminy i minerały | Cynk, Jod, Mangan, Substancje mineralne, Witamina E |
Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
Kod produktu | 499888 |
Typ | Suszona |
Smak | Łosoś |
Waga | 1 kg |
Rozmiar chrupek [cm] | 1.5 |
