Zakres od A do G
| Wymiary (WxSxG) [cm]: | 203 x 59.5 x 65.8 |
|---|---|
| Szerokość z otwartymi drzwiami [cm]: | 59.5 |
| Pojemność [l]: | 276 chłodziarka + 114 zamrażarka |
| Roczne zużycie prądu: | 169 kWh = 194.35 zł |
| Bezszronowa (No Frost): | Pełny No Frost |
| Poziom hałasu [dB]: | 35 |
| Funkcje: | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Komora zero, Ekologiczna, Wymuszona cyrkulacja powietrza |
Zakres od A do G
Cena z kodem:RWE2205-1806
Cena z kodem obowiązuje do dnia 18.06.2026 r. godz. 21:59
Zakres od A do G
| Wymiary (WxSxG) [cm]: | 201.7 x 59.5 x 57.9 |
|---|---|
| Szerokość z otwartymi drzwiami [cm]: | 59.5 |
| Pojemność [l]: | 238 chłodziarka + 98 zamrażarka |
| Roczne zużycie prądu: | 109 kWh = 125.35 zł |
| Bezszronowa (No Frost): | Pełny No Frost |
| Poziom hałasu [dB]: | 35 |
| Funkcje: | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Szybkie zamrażanie, Ekologiczna, Wymuszona cyrkulacja powietrza |
Zakres od A do G
Cena z kodem:RWE2205-1806
Cena z kodem obowiązuje do dnia 18.06.2026 r. godz. 21:59
Zakres od A do G
| Wymiary (WxSxG) [cm]: | 185.3 x 59.5 x 65.8 |
|---|---|
| Szerokość z otwartymi drzwiami [cm]: | 59.5 |
| Pojemność [l]: | 230 chłodziarka + 114 zamrażarka |
| Roczne zużycie prądu: | 254 kWh = 292.1 zł |
| Bezszronowa (No Frost): | Pełny No Frost |
| Poziom hałasu [dB]: | 35 |
| Funkcje: | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Wymuszona cyrkulacja powietrza |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
| Wymiary (WxSxG) [cm]: | 171 x 54 x 57.6 |
|---|---|
| Szerokość z otwartymi drzwiami [cm]: | 55.4 |
| Pojemność [l]: | 161 chłodziarka + 70 zamrażarka |
| Roczne zużycie prądu: | 175 kWh = 201.25 zł |
| Bezszronowa (No Frost): | Pełny No Frost |
| Poziom hałasu [dB]: | 39 |
| Funkcje: | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Komora zero |
Zakres od A do G
Cena z kodem:RWE2205-1806
Cena z kodem obowiązuje do dnia 18.06.2026 r. godz. 21:59
Zakres od A do G
| Wymiary (WxSxG) [cm]: | 171 x 54 x 57.6 |
|---|---|
| Szerokość z otwartymi drzwiami [cm]: | 55.4 |
| Pojemność [l]: | 161 chłodziarka + 70 zamrażarka |
| Roczne zużycie prądu: | 175 kWh = 201.25 zł |
| Bezszronowa (No Frost): | Pełny No Frost |
| Poziom hałasu [dB]: | 39 |
| Funkcje: | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Komora zero |
Zakres od A do G
Cena z kodem:RWE2205-1806
Cena z kodem obowiązuje do dnia 18.06.2026 r. godz. 21:59
Zakres od A do G
| Wymiary (WxSxG) [cm]: | 171 x 54 x 57.6 |
|---|---|
| Szerokość z otwartymi drzwiami [cm]: | 55.4 |
| Pojemność [l]: | 161 chłodziarka + 70 zamrażarka |
| Roczne zużycie prądu: | 175 kWh = 201.25 zł |
| Bezszronowa (No Frost): | Pełny No Frost |
| Poziom hałasu [dB]: | 39 |
| Funkcje: | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Komora zero |
Zakres od A do G
Cena z kodem:RWE2205-1806
Cena z kodem obowiązuje do dnia 18.06.2026 r. godz. 21:59
Zakres od A do G
| Wymiary (WxSxG) [cm]: | 185.3 x 59.5 x 65.8 |
|---|---|
| Szerokość z otwartymi drzwiami [cm]: | 59.5 |
| Pojemność [l]: | 230 chłodziarka + 114 zamrażarka |
| Roczne zużycie prądu: | 254 kWh = 292.1 zł |
| Bezszronowa (No Frost): | Pełny No Frost |
| Poziom hałasu [dB]: | 35 |
| Funkcje: | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Wymuszona cyrkulacja powietrza |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
| Wymiary (WxSxG) [cm]: | 180 x 55 x 55.7 |
|---|---|
| Szerokość z otwartymi drzwiami [cm]: | 57.35 |
| Pojemność [l]: | 198 chłodziarka + 71 zamrażarka |
| Roczne zużycie prądu: | 168 kWh = 216.72 zł |
| Bezszronowa (No Frost): | Brak |
| Poziom hałasu [dB]: | 39 |
| Funkcje: | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
| Wymiary (WxSxG) [cm]: | 180 x 55 x 55.7 |
|---|---|
| Szerokość z otwartymi drzwiami [cm]: | 57.35 |
| Pojemność [l]: | 198 chłodziarka + 71 zamrażarka |
| Roczne zużycie prądu: | 168 kWh = 193.2 zł |
| Bezszronowa (No Frost): | Brak |
| Poziom hałasu [dB]: | 39 |
| Funkcje: | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
| Wymiary (WxSxG) [cm]: | 182.3 x 54.5 x 54.5 |
|---|---|
| Szerokość z otwartymi drzwiami [cm]: | 57 |
| Pojemność [l]: | 187 chłodziarka + 73 zamrażarka |
| Roczne zużycie prądu: | 213 kWh = 244.95 zł |
| Bezszronowa (No Frost): | Brak |
| Poziom hałasu [dB]: | 40 |
| Funkcje: | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
| Wymiary (WxSxG) [cm]: | 172 x 60 x 72.8 |
|---|---|
| Szerokość z otwartymi drzwiami [cm]: | 76.4 |
| Pojemność [l]: | 222 chłodziarka + 72 zamrażarka |
| Roczne zużycie prądu: | 135 kWh = 155.25 zł |
| Bezszronowa (No Frost): | Brak |
| Poziom hałasu [dB]: | 34 |
| Funkcje: | Ekologiczna, Wymuszona cyrkulacja powietrza |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
| Wymiary (WxSxG) [cm]: | 153 x 60.1 x 72.8 |
|---|---|
| Szerokość z otwartymi drzwiami [cm]: | 76.4 |
| Pojemność [l]: | 244 chłodziarka + 26 zamrażarka |
| Roczne zużycie prądu: | 104 kWh = 134.16 zł |
| Bezszronowa (No Frost): | Brak |
| Poziom hałasu [dB]: | 35 |
| Funkcje: | Ekologiczna, Wymuszona cyrkulacja powietrza |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
| Wymiary (WxSxG) [cm]: | 172 x 60 x 72.8 |
|---|---|
| Szerokość z otwartymi drzwiami [cm]: | 76.4 |
| Pojemność [l]: | 222 chłodziarka + 72 zamrażarka |
| Roczne zużycie prądu: | 135 kWh = 155.25 zł |
| Bezszronowa (No Frost): | Brak |
| Poziom hałasu [dB]: | 34 |
| Funkcje: | Ekologiczna, Wymuszona cyrkulacja powietrza |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
| Wymiary (WxSxG) [cm]: | 153 x 60.1 x 72.8 |
|---|---|
| Szerokość z otwartymi drzwiami [cm]: | 76.4 |
| Pojemność [l]: | 244 chłodziarka + 26 zamrażarka |
| Roczne zużycie prądu: | 104 kWh = 119.6 zł |
| Bezszronowa (No Frost): | Brak |
| Poziom hałasu [dB]: | 35 |
| Funkcje: | Ekologiczna, Wymuszona cyrkulacja powietrza |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
| Wymiary (WxSxG) [cm]: | 176 x 54 x 55 |
|---|---|
| Szerokość z otwartymi drzwiami [cm]: | 60 |
| Pojemność [l]: | 187 chłodziarka + 75 zamrażarka |
| Roczne zużycie prądu: | 214 kWh = 246.1 zł |
| Bezszronowa (No Frost): | Brak |
| Poziom hałasu [dB]: | 39 |
| Funkcje: | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie |
Zakres od A do G
Cena z kodem:RWE2205-1806
Cena z kodem obowiązuje do dnia 18.06.2026 r. godz. 21:59
Zakres od A do G
| Wymiary (WxSxG) [cm]: | 176 x 54 x 55 |
|---|---|
| Szerokość z otwartymi drzwiami [cm]: | 60 |
| Pojemność [l]: | 187 chłodziarka + 75 zamrażarka |
| Roczne zużycie prądu: | 214 kWh = 246.1 zł |
| Bezszronowa (No Frost): | Brak |
| Poziom hałasu [dB]: | 39 |
| Funkcje: | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie |
Zakres od A do G
Cena z kodem:RWE2205-1806
Cena z kodem obowiązuje do dnia 18.06.2026 r. godz. 21:59
Zakres od A do G
| Wymiary (WxSxG) [cm]: | 176 x 54 x 55 |
|---|---|
| Szerokość z otwartymi drzwiami [cm]: | 60 |
| Pojemność [l]: | 187 chłodziarka + 75 zamrażarka |
| Roczne zużycie prądu: | 214 kWh = 246.1 zł |
| Bezszronowa (No Frost): | Brak |
| Poziom hałasu [dB]: | 39 |
| Funkcje: | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie |
Zakres od A do G
Cena z kodem:RWE2205-1806
Cena z kodem obowiązuje do dnia 18.06.2026 r. godz. 21:59
Zakres od A do G
| Wymiary (WxSxG) [cm]: | 203 x 59.7 x 67.5 |
|---|---|
| Szerokość z otwartymi drzwiami [cm]: | 59.7 |
| Pojemność [l]: | 262 chłodziarka + 113 zamrażarka |
| Roczne zużycie prądu: | 175 kWh = 201.25 zł |
| Bezszronowa (No Frost): | Pełny No Frost |
| Poziom hałasu [dB]: | 34 |
| Funkcje: | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Sterowanie smartfonem, Szybkie zamrażanie, Komora zero, Ekologiczna, Wymuszona cyrkulacja powietrza |
Zakres od A do G
Cena z kodem:RWE2205-1806
Cena z kodem obowiązuje do dnia 18.06.2026 r. godz. 21:59
Zakres od A do G
| Wymiary (WxSxG) [cm]: | 153 x 60.1 x 72.8 |
|---|---|
| Szerokość z otwartymi drzwiami [cm]: | 76.4 |
| Pojemność [l]: | 244 chłodziarka + 26 zamrażarka |
| Roczne zużycie prądu: | 104 kWh = 119.6 zł |
| Bezszronowa (No Frost): | Brak |
| Poziom hałasu [dB]: | 35 |
| Funkcje: | Ekologiczna, Wymuszona cyrkulacja powietrza |
Zakres od A do G
Cena z kodem:RWE2205-1806
Cena z kodem obowiązuje do dnia 18.06.2026 r. godz. 21:59
