Zakres od A do G
| Wymiary (WxSxG) [cm]: | 196.8 x 60.1 x 72.8 |
|---|---|
| Szerokość z otwartymi drzwiami [cm]: | 76.4 |
| Pojemność [l]: | 234 chłodziarka + 97 zamrażarka |
| Roczne zużycie prądu: | 158 kWh = 181.7 zł |
| Bezszronowa (No Frost): | Pełny No Frost |
| Poziom hałasu [dB]: | 35 |
| Funkcje: | Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Retro, Ekologiczna, Wymuszona cyrkulacja powietrza |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
| Wymiary (WxSxG) [cm]: | 172 x 60 x 72.8 |
|---|---|
| Szerokość z otwartymi drzwiami [cm]: | 76.4 |
| Pojemność [l]: | 222 chłodziarka + 72 zamrażarka |
| Roczne zużycie prądu: | 135 kWh = 155.25 zł |
| Bezszronowa (No Frost): | Brak |
| Poziom hałasu [dB]: | 34 |
| Funkcje: | Ekologiczna, Wymuszona cyrkulacja powietrza |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
| Wymiary (WxSxG) [cm]: | 153 x 60.1 x 72.8 |
|---|---|
| Szerokość z otwartymi drzwiami [cm]: | 76.4 |
| Pojemność [l]: | 244 chłodziarka + 26 zamrażarka |
| Roczne zużycie prądu: | 104 kWh = 134.16 zł |
| Bezszronowa (No Frost): | Brak |
| Poziom hałasu [dB]: | 35 |
| Funkcje: | Ekologiczna, Wymuszona cyrkulacja powietrza |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
| Wymiary (WxSxG) [cm]: | 172 x 60 x 72.8 |
|---|---|
| Szerokość z otwartymi drzwiami [cm]: | 76.4 |
| Pojemność [l]: | 222 chłodziarka + 72 zamrażarka |
| Roczne zużycie prądu: | 135 kWh = 155.25 zł |
| Bezszronowa (No Frost): | Brak |
| Poziom hałasu [dB]: | 34 |
| Funkcje: | Ekologiczna, Wymuszona cyrkulacja powietrza |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
| Wymiary (WxSxG) [cm]: | 153 x 60.1 x 72.8 |
|---|---|
| Szerokość z otwartymi drzwiami [cm]: | 76.4 |
| Pojemność [l]: | 244 chłodziarka + 26 zamrażarka |
| Roczne zużycie prądu: | 104 kWh = 119.6 zł |
| Bezszronowa (No Frost): | Brak |
| Poziom hałasu [dB]: | 35 |
| Funkcje: | Ekologiczna, Wymuszona cyrkulacja powietrza |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
| Wymiary (WxSxG) [cm]: | 203 x 69.7 x 70.4 |
|---|---|
| Szerokość z otwartymi drzwiami [cm]: | 69.7 |
| Pojemność [l]: | 326 chłodziarka + 139 zamrażarka |
| Roczne zużycie prądu: | 191 kWh = 246.39 zł |
| Bezszronowa (No Frost): | Pełny No Frost |
| Poziom hałasu [dB]: | 33 |
| Funkcje: | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Komora zero |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
| Wymiary (WxSxG) [cm]: | 153 x 60.1 x 72.8 |
|---|---|
| Szerokość z otwartymi drzwiami [cm]: | 76.4 |
| Pojemność [l]: | 244 chłodziarka + 26 zamrażarka |
| Roczne zużycie prądu: | 104 kWh = 119.6 zł |
| Bezszronowa (No Frost): | Brak |
| Poziom hałasu [dB]: | 35 |
| Funkcje: | Ekologiczna, Wymuszona cyrkulacja powietrza |
Zakres od A do G
Cena z kodem:RWE2205-1806
Cena z kodem obowiązuje do dnia 18.06.2026 r. godz. 21:59
Zakres od A do G
| Wymiary (WxSxG) [cm]: | 178.4 x 91.2 x 72.6 |
|---|---|
| Szerokość z otwartymi drzwiami [cm]: | 173 |
| Pojemność [l]: | 409 chłodziarka + 225 zamrażarka |
| Roczne zużycie prądu: | 226 kWh = 259.9 zł |
| Bezszronowa (No Frost): | Pełny No Frost |
| Poziom hałasu [dB]: | 33 |
| Funkcje: | Dystrybutor wody, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Ekologiczna |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
| Wymiary (WxSxG) [cm]: | 179 x 91 x 73 |
|---|---|
| Szerokość z otwartymi drzwiami [cm]: | 100 |
| Pojemność [l]: | 417 chłodziarka + 215 zamrażarka |
| Roczne zużycie prądu: | 221 kWh = 254.15 zł |
| Bezszronowa (No Frost): | Pełny No Frost |
| Poziom hałasu [dB]: | 36 |
| Funkcje: | Dystrybutor wody, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Ekologiczna, Wymuszona cyrkulacja powietrza |
Zakres od A do G
Cena z kodem:RWE2205-1806
Cena z kodem obowiązuje do dnia 18.06.2026 r. godz. 21:59
Zakres od A do G
| Wymiary (WxSxG) [cm]: | 203 x 75.9 x 71.1 |
|---|---|
| Szerokość z otwartymi drzwiami [cm]: | 79.1 |
| Pojemność [l]: | 370 chłodziarka + 168 zamrażarka |
| Roczne zużycie prądu: | 199 kWh = 228.85 zł |
| Bezszronowa (No Frost): | Pełny No Frost |
| Poziom hałasu [dB]: | 35 |
| Funkcje: | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Komora zero |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
| Wymiary (WxSxG) [cm]: | 196.8 x 60.1 x 72.8 |
|---|---|
| Szerokość z otwartymi drzwiami [cm]: | 76.4 |
| Pojemność [l]: | 234 chłodziarka + 97 zamrażarka |
| Roczne zużycie prądu: | 158 kWh = 181.7 zł |
| Bezszronowa (No Frost): | Pełny No Frost |
| Poziom hałasu [dB]: | 35 |
| Funkcje: | Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Retro, Ekologiczna, Wymuszona cyrkulacja powietrza |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
| Wymiary (WxSxG) [cm]: | 153 x 60.1 x 72.8 |
|---|---|
| Szerokość z otwartymi drzwiami [cm]: | 76.4 |
| Pojemność [l]: | 244 chłodziarka + 26 zamrażarka |
| Roczne zużycie prądu: | 104 kWh = 119.6 zł |
| Bezszronowa (No Frost): | Brak |
| Poziom hałasu [dB]: | 35 |
| Funkcje: | Ekologiczna, Wymuszona cyrkulacja powietrza |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
| Wymiary (WxSxG) [cm]: | 196.8 x 60.1 x 72.8 |
|---|---|
| Szerokość z otwartymi drzwiami [cm]: | 76.4 |
| Pojemność [l]: | 234 chłodziarka + 97 zamrażarka |
| Roczne zużycie prądu: | 158 kWh = 181.7 zł |
| Bezszronowa (No Frost): | Pełny No Frost |
| Poziom hałasu [dB]: | 35 |
| Funkcje: | Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Retro, Ekologiczna, Wymuszona cyrkulacja powietrza |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
| Wymiary (WxSxG) [cm]: | 153 x 60.1 x 72.8 |
|---|---|
| Szerokość z otwartymi drzwiami [cm]: | 76.4 |
| Pojemność [l]: | 244 chłodziarka + 26 zamrażarka |
| Roczne zużycie prądu: | 104 kWh = 119.6 zł |
| Bezszronowa (No Frost): | Brak |
| Poziom hałasu [dB]: | 35 |
| Funkcje: | Ekologiczna, Wymuszona cyrkulacja powietrza |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
| Wymiary (WxSxG) [cm]: | 153 x 60.1 x 72.8 |
|---|---|
| Szerokość z otwartymi drzwiami [cm]: | 76.4 |
| Pojemność [l]: | 244 chłodziarka + 26 zamrażarka |
| Roczne zużycie prądu: | 104 kWh = 119.6 zł |
| Bezszronowa (No Frost): | Brak |
| Poziom hałasu [dB]: | 35 |
| Funkcje: | Ekologiczna, Wymuszona cyrkulacja powietrza |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
| Wymiary (WxSxG) [cm]: | 172 x 60 x 72.8 |
|---|---|
| Szerokość z otwartymi drzwiami [cm]: | 76.4 |
| Pojemność [l]: | 222 chłodziarka + 72 zamrażarka |
| Roczne zużycie prądu: | 135 kWh = 155.25 zł |
| Bezszronowa (No Frost): | Brak |
| Poziom hałasu [dB]: | 34 |
| Funkcje: | Ekologiczna, Wymuszona cyrkulacja powietrza |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
| Wymiary (WxSxG) [cm]: | 172 x 60 x 72.8 |
|---|---|
| Szerokość z otwartymi drzwiami [cm]: | 76.4 |
| Pojemność [l]: | 222 chłodziarka + 72 zamrażarka |
| Roczne zużycie prądu: | 135 kWh = 174.15 zł |
| Bezszronowa (No Frost): | Brak |
| Poziom hałasu [dB]: | 34 |
| Funkcje: | Ekologiczna, Wymuszona cyrkulacja powietrza |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
| Wymiary (WxSxG) [cm]: | 196.8 x 60.1 x 72.8 |
|---|---|
| Szerokość z otwartymi drzwiami [cm]: | 76.4 |
| Pojemność [l]: | 234 chłodziarka + 97 zamrażarka |
| Roczne zużycie prądu: | 158 kWh = 181.7 zł |
| Bezszronowa (No Frost): | Pełny No Frost |
| Poziom hałasu [dB]: | 35 |
| Funkcje: | Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Retro, Ekologiczna, Wymuszona cyrkulacja powietrza |
Zakres od A do G
| Wymiary (WxSxG) [cm]: | 196.8 x 60.1 x 72.8 |
|---|---|
| Szerokość z otwartymi drzwiami [cm]: | 76.4 |
| Pojemność [l]: | 234 chłodziarka + 97 zamrażarka |
| Roczne zużycie prądu: | 158 kWh = 181.7 zł |
| Bezszronowa (No Frost): | Pełny No Frost |
| Poziom hałasu [dB]: | 35 |
| Funkcje: | Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Retro, Ekologiczna, Wymuszona cyrkulacja powietrza |
Zakres od A do G
| Wymiary (WxSxG) [cm]: | 196.8 x 60.1 x 72.8 |
|---|---|
| Szerokość z otwartymi drzwiami [cm]: | 76.4 |
| Pojemność [l]: | 234 chłodziarka + 97 zamrażarka |
| Roczne zużycie prądu: | 158 kWh = 181.7 zł |
| Bezszronowa (No Frost): | Pełny No Frost |
| Poziom hałasu [dB]: | 35 |
| Funkcje: | Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Retro, Ekologiczna, Wymuszona cyrkulacja powietrza |
Zakres od A do G
