Wymiary (WxSxG) [cm] | 203 x 60 x 66.5 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 60 |
Pojemność [l] | 260 chłodziarka + 103 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 162 kWh = 186.3 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Komora zero |
Kod produktu | 542398 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 203 x 60 x 66.5 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 60 |
Pojemność [l] | 260 chłodziarka + 103 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 162 kWh = 186.3 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Komora zero |
Kod produktu | 542398 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 203 x 70 x 66.7 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 74 |
Pojemność [l] | 311 chłodziarka + 129 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 178 kWh = 204.7 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Komora zero |
Kod produktu | 542400 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 203 x 70 x 66.7 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 74 |
Pojemność [l] | 311 chłodziarka + 129 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 178 kWh = 204.7 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Komora zero |
Kod produktu | 542400 |
Zakres od A do G
|
Cena z kodem: BSE1503-300425
Cena z kodem obowiązuje do dnia 30.04.2025 r. godz. 21:59
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek28.04.2025
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek28.04.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 170 x 54 x 57.6 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 55.4 |
Pojemność [l] | 161 chłodziarka + 70 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 220 kWh = 253 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 41 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Szybkie chłodzenie |
Kod produktu | 882963 |
Wymiary (WxSxG) [cm] | 170 x 54 x 57.6 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 55.4 |
Pojemność [l] | 161 chłodziarka + 70 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 220 kWh = 253 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 41 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Szybkie chłodzenie |
Kod produktu | 882963 |
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 180 x 54.5 x 59 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 55.4 |
Pojemność [l] | 180 chłodziarka + 70 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 219 kWh = 251.85 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 41 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Szybkie chłodzenie, Komora zero |
Kod produktu | 307039 |
Wymiary (WxSxG) [cm] | 180 x 54.5 x 59 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 55.4 |
Pojemność [l] | 180 chłodziarka + 70 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 219 kWh = 251.85 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 41 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Szybkie chłodzenie, Komora zero |
Kod produktu | 307039 |
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 183 x 90.5 x 73.1 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 99.5 |
Pojemność [l] | 375 chłodziarka + 199 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 327 kWh = 376.05 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 39 |
Funkcje | Dystrybutor wody, Komora zero, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Kod produktu | 2050637 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 183 x 90.5 x 73.1 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 99.5 |
Pojemność [l] | 375 chłodziarka + 199 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 327 kWh = 376.05 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 39 |
Funkcje | Dystrybutor wody, Komora zero, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Kod produktu | 2050637 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek28.04.2025
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek28.04.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 203 x 60 x 66.5 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 60 |
Pojemność [l] | 260 chłodziarka + 103 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 203 kWh = 233.45 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Komora zero |
Kod produktu | 2047812 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 203 x 60 x 66.5 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 60 |
Pojemność [l] | 260 chłodziarka + 103 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 203 kWh = 233.45 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Komora zero |
Kod produktu | 2047812 |
Zakres od A do G
|
Cena z kodem: BSE1503-300425
Cena z kodem obowiązuje do dnia 30.04.2025 r. godz. 21:59
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 189.5 x 85.5 x 66.6 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 107.5 |
Pojemność [l] | 324 chłodziarka + 223 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 322 kWh = 370.3 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 38 |
Funkcje | Komora zero, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Kod produktu | 2006345 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 189.5 x 85.5 x 66.6 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 107.5 |
Pojemność [l] | 324 chłodziarka + 223 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 322 kWh = 370.3 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 38 |
Funkcje | Komora zero, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Kod produktu | 2006345 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek28.04.2025
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek28.04.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 189.5 x 85.5 x 66.6 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 107.5 |
Pojemność [l] | 324 chłodziarka + 223 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 322 kWh = 370.3 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 38 |
Funkcje | Komora zero, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Kod produktu | 2006344 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 189.5 x 85.5 x 66.6 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 107.5 |
Pojemność [l] | 324 chłodziarka + 223 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 322 kWh = 370.3 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 38 |
Funkcje | Komora zero, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Kod produktu | 2006344 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek28.04.2025
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek28.04.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 203 x 60 x 66.5 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 60 |
Pojemność [l] | 260 chłodziarka + 103 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 104 kWh = 119.6 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 29 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Komora zero |
Kod produktu | 2006346 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 203 x 60 x 66.5 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 60 |
Pojemność [l] | 260 chłodziarka + 103 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 104 kWh = 119.6 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 29 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Komora zero |
Kod produktu | 2006346 |
Zakres od A do G
|
Cena z kodem: RWE2504-080525
Cena z kodem obowiązuje do dnia 08.05.2025 r. godz. 21:59
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 49.6 x 47 x 44.7 |
Pojemność [l] | 45 chłodziarka |
Roczne zużycie prądu | 80 kWh = 92 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 40 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 2000923 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 49.6 x 47 x 44.7 |
Pojemność [l] | 45 chłodziarka |
Roczne zużycie prądu | 80 kWh = 92 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 40 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 2000923 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 145 x 54 x 57 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 54 |
Pojemność [l] | 171 chłodziarka + 41 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 176 kWh = 202.4 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 41 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 2000918 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 145 x 54 x 57 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 54 |
Pojemność [l] | 171 chłodziarka + 41 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 176 kWh = 202.4 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 41 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 2000918 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 82.1 x 48 x 50 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 48 |
Pojemność [l] | 77 chłodziarka |
Roczne zużycie prądu | 108 kWh = 124.2 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 41 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 2000925 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 82.1 x 48 x 50 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 48 |
Pojemność [l] | 77 chłodziarka |
Roczne zużycie prądu | 108 kWh = 124.2 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 41 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 2000925 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 84 x 48 x 51 |
Pojemność [l] | 75 chłodziarka + 8 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 128 kWh = 147.2 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 39 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 2000924 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 84 x 48 x 51 |
Pojemność [l] | 75 chłodziarka + 8 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 128 kWh = 147.2 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 39 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 2000924 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 136 x 54 x 59.5 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 54 |
Pojemność [l] | 133 chłodziarka + 68 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 204 kWh = 234.6 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 40 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 2000915 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 136 x 54 x 59.5 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 54 |
Pojemność [l] | 133 chłodziarka + 68 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 204 kWh = 234.6 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 40 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 2000915 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 176.5 x 54 x 66.8 |
Pojemność [l] | 201 chłodziarka + 54 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 197.83 kWh = 227.5 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 41 |
Funkcje | Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Kod produktu | 2000922 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 176.5 x 54 x 66.8 |
Pojemność [l] | 201 chłodziarka + 54 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 197.83 kWh = 227.5 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 41 |
Funkcje | Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Kod produktu | 2000922 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 176.5 x 54 x 66.8 |
Pojemność [l] | 201 chłodziarka + 54 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 198 kWh = 227.7 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 41 |
Funkcje | Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Kod produktu | 2000921 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 176.5 x 54 x 66.8 |
Pojemność [l] | 201 chłodziarka + 54 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 198 kWh = 227.7 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 41 |
Funkcje | Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Kod produktu | 2000921 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 176.5 x 54 x 66.8 |
Pojemność [l] | 201 chłodziarka + 54 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 198 kWh = 227.7 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 41 |
Funkcje | Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Kod produktu | 2000919 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 176.5 x 54 x 66.8 |
Pojemność [l] | 201 chłodziarka + 54 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 198 kWh = 227.7 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 41 |
Funkcje | Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Kod produktu | 2000919 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 128.2 x 47.4 x 49.8 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 49 |
Pojemność [l] | 98 chłodziarka + 40 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 180 kWh = 207 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 39 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 2000916 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 128.2 x 47.4 x 49.8 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 49 |
Pojemność [l] | 98 chłodziarka + 40 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 180 kWh = 207 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 39 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 2000916 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 185.5 x 59.5 x 64.2 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 59.5 |
Pojemność [l] | 226 chłodziarka + 96 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 195 kWh = 224.25 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Kod produktu | 2000913 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 185.5 x 59.5 x 64.2 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 59.5 |
Pojemność [l] | 226 chłodziarka + 96 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 195 kWh = 224.25 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Kod produktu | 2000913 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 152 x 54 x 59.5 |
Pojemność [l] | 145 chłodziarka + 84 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 212 kWh = 243.8 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 39 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 576202 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 152 x 54 x 59.5 |
Pojemność [l] | 145 chłodziarka + 84 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 212 kWh = 243.8 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 39 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 576202 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025