Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Funkcje | Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Komora zero, Dystrybutor wody |
Pojemność [l] | 336 chłodziarka + 149 zamrażarka |
Poziom hałasu [dB] | 36 |
Roczne zużycie prądu | 295 kWh = 339.25 zł |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 78 |
Wymiary (WxSxG) [cm] | 200 x 70.4 x 69.4 |
Kod produktu | 484889 |
Zakres od A do G
|
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Funkcje | Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Komora zero, Dystrybutor wody |
Pojemność [l] | 336 chłodziarka + 149 zamrażarka |
Poziom hałasu [dB] | 36 |
Roczne zużycie prądu | 295 kWh = 339.25 zł |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 78 |
Wymiary (WxSxG) [cm] | 200 x 70.4 x 69.4 |
Kod produktu | 484889 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek28.04.2025
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek28.04.2025
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Funkcje | Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Komora zero |
Pojemność [l] | 336 chłodziarka + 149 zamrażarka |
Poziom hałasu [dB] | 36 |
Roczne zużycie prądu | 295 kWh = 339.25 zł |
Wymiary (WxSxG) [cm] | 200 x 70.4 x 68.7 |
Kod produktu | 2019170 |
Zakres od A do G
|
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Funkcje | Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Komora zero |
Pojemność [l] | 336 chłodziarka + 149 zamrażarka |
Poziom hałasu [dB] | 36 |
Roczne zużycie prądu | 295 kWh = 339.25 zł |
Wymiary (WxSxG) [cm] | 200 x 70.4 x 68.7 |
Kod produktu | 2019170 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek28.04.2025
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek28.04.2025
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Pojemność [l] | 345 chłodziarka + 150 zamrażarka |
Poziom hałasu [dB] | 39 |
Roczne zużycie prądu | 298 kWh = 342.7 zł |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 81 |
Wymiary (WxSxG) [cm] | 200 x 70.4 x 69.4 |
Kod produktu | 701952 |
Zakres od A do G
|
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Pojemność [l] | 345 chłodziarka + 150 zamrażarka |
Poziom hałasu [dB] | 39 |
Roczne zużycie prądu | 298 kWh = 342.7 zł |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 81 |
Wymiary (WxSxG) [cm] | 200 x 70.4 x 69.4 |
Kod produktu | 701952 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek28.04.2025
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek28.04.2025
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Pojemność [l] | 345 chłodziarka + 150 zamrażarka |
Poziom hałasu [dB] | 39 |
Roczne zużycie prądu | 298 kWh = 342.7 zł |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 81 |
Wymiary (WxSxG) [cm] | 200 x 70.4 x 69.4 |
Kod produktu | 587830 |
Zakres od A do G
|
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Pojemność [l] | 345 chłodziarka + 150 zamrażarka |
Poziom hałasu [dB] | 39 |
Roczne zużycie prądu | 298 kWh = 342.7 zł |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 81 |
Wymiary (WxSxG) [cm] | 200 x 70.4 x 69.4 |
Kod produktu | 587830 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek28.04.2025
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek28.04.2025
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Komora zero |
Pojemność [l] | 344 chłodziarka + 149 zamrażarka |
Poziom hałasu [dB] | 36 |
Roczne zużycie prądu | 296 kWh = 340.4 zł |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 73.5 |
Wymiary (WxSxG) [cm] | 200 x 70.4 x 69.4 |
Kod produktu | 484891 |
Zakres od A do G
|
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Komora zero |
Pojemność [l] | 344 chłodziarka + 149 zamrażarka |
Poziom hałasu [dB] | 36 |
Roczne zużycie prądu | 296 kWh = 340.4 zł |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 73.5 |
Wymiary (WxSxG) [cm] | 200 x 70.4 x 69.4 |
Kod produktu | 484891 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek28.04.2025
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek28.04.2025
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Funkcje | Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Komora zero |
Pojemność [l] | 336 chłodziarka + 149 zamrażarka |
Poziom hałasu [dB] | 36 |
Roczne zużycie prądu | 295 kWh = 339.25 zł |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 78 |
Wymiary (WxSxG) [cm] | 200 x 70.4 x 69.4 |
Kod produktu | 484888 |
Zakres od A do G
|
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Funkcje | Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Komora zero |
Pojemność [l] | 336 chłodziarka + 149 zamrażarka |
Poziom hałasu [dB] | 36 |
Roczne zużycie prądu | 295 kWh = 339.25 zł |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 78 |
Wymiary (WxSxG) [cm] | 200 x 70.4 x 69.4 |
Kod produktu | 484888 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek28.04.2025
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek28.04.2025
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Komora zero, Dystrybutor wody |
Pojemność [l] | 344 chłodziarka + 149 zamrażarka |
Poziom hałasu [dB] | 36 |
Roczne zużycie prądu | 296 kWh = 340.4 zł |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 73.5 |
Wymiary (WxSxG) [cm] | 200 x 70.4 x 69.4 |
Kod produktu | 484892 |
Zakres od A do G
|
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Komora zero, Dystrybutor wody |
Pojemność [l] | 344 chłodziarka + 149 zamrażarka |
Poziom hałasu [dB] | 36 |
Roczne zużycie prądu | 296 kWh = 340.4 zł |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 73.5 |
Wymiary (WxSxG) [cm] | 200 x 70.4 x 69.4 |
Kod produktu | 484892 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek28.04.2025
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek28.04.2025
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Komora zero, Dystrybutor wody |
Pojemność [l] | 344 chłodziarka + 149 zamrażarka |
Poziom hałasu [dB] | 36 |
Roczne zużycie prądu | 296 kWh = 340.4 zł |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 73.5 |
Wymiary (WxSxG) [cm] | 200 x 70.4 x 69.4 |
Kod produktu | 484893 |
Zakres od A do G
|
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Komora zero, Dystrybutor wody |
Pojemność [l] | 344 chłodziarka + 149 zamrażarka |
Poziom hałasu [dB] | 36 |
Roczne zużycie prądu | 296 kWh = 340.4 zł |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 73.5 |
Wymiary (WxSxG) [cm] | 200 x 70.4 x 69.4 |
Kod produktu | 484893 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek28.04.2025
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek28.04.2025
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Funkcje | Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Komora zero, Dystrybutor wody |
Pojemność [l] | 336 chłodziarka + 149 zamrażarka |
Poziom hałasu [dB] | 36 |
Roczne zużycie prądu | 295 kWh = 339.25 zł |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 77.5 |
Wymiary (WxSxG) [cm] | 200 x 70.4 x 69.4 |
Kod produktu | 484890 |
Zakres od A do G
|
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Funkcje | Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Komora zero, Dystrybutor wody |
Pojemność [l] | 336 chłodziarka + 149 zamrażarka |
Poziom hałasu [dB] | 36 |
Roczne zużycie prądu | 295 kWh = 339.25 zł |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 77.5 |
Wymiary (WxSxG) [cm] | 200 x 70.4 x 69.4 |
Kod produktu | 484890 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek28.04.2025
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek28.04.2025