Wymiary (WxSxG) [cm] | 49.2 x 47.2 x 45 |
Pojemność [l] | 43 chłodziarka |
Roczne zużycie prądu | 80 kWh = 92 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 41 |
Kolor producenta | Biały |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 604046 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 49.2 x 47.2 x 45 |
Pojemność [l] | 43 chłodziarka |
Roczne zużycie prądu | 80 kWh = 92 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 41 |
Kolor producenta | Biały |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 604046 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 83.5 x 47 x 44.5 |
Pojemność [l] | 86 chłodziarka + 6 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 84 kWh = 96.6 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 45 |
Kolor producenta | Biały |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 2052664 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 83.5 x 47 x 44.5 |
Pojemność [l] | 86 chłodziarka + 6 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 84 kWh = 96.6 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 45 |
Kolor producenta | Biały |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 2052664 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 85 x 48 x 45 |
Pojemność [l] | 88 chłodziarka |
Roczne zużycie prądu | 85 kWh = 97.75 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 39 |
Kolor producenta | Biały |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 2016828 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 85 x 48 x 45 |
Pojemność [l] | 88 chłodziarka |
Roczne zużycie prądu | 85 kWh = 97.75 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 39 |
Kolor producenta | Biały |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 2016828 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 44 x 47 x 51 |
Pojemność [l] | 41 chłodziarka |
Roczne zużycie prądu | 80 kWh = 92 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 41 |
Kolor producenta | Biały |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 2016530 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 44 x 47 x 51 |
Pojemność [l] | 41 chłodziarka |
Roczne zużycie prądu | 80 kWh = 92 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 41 |
Kolor producenta | Biały |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 2016530 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 186 x 59.5 x 65 |
Pojemność [l] | 395 chłodziarka |
Roczne zużycie prądu | 122 kWh = 140.3 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 40 |
Kolor producenta | Biały |
Funkcje | Szybkie chłodzenie, Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 2013450 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 186 x 59.5 x 65 |
Pojemność [l] | 395 chłodziarka |
Roczne zużycie prądu | 122 kWh = 140.3 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 40 |
Kolor producenta | Biały |
Funkcje | Szybkie chłodzenie, Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 2013450 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 85 x 55 x 60.7 |
Pojemność [l] | 126 chłodziarka |
Roczne zużycie prądu | 90 kWh = 103.5 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Kolor producenta | Biały |
Funkcje | Szybkie chłodzenie, Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 2012686 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 85 x 55 x 60.7 |
Pojemność [l] | 126 chłodziarka |
Roczne zużycie prądu | 90 kWh = 103.5 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Kolor producenta | Biały |
Funkcje | Szybkie chłodzenie, Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 2012686 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 50.3 x 45.3 x 45.5 |
Pojemność [l] | 46 chłodziarka |
Roczne zużycie prądu | 80 kWh = 92 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 39 |
Kolor producenta | Biały |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 2011718 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 50.3 x 45.3 x 45.5 |
Pojemność [l] | 46 chłodziarka |
Roczne zużycie prądu | 80 kWh = 92 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 39 |
Kolor producenta | Biały |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 2011718 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 85 x 48 x 45 |
Pojemność [l] | 90 chłodziarka |
Roczne zużycie prądu | 85 kWh = 97.75 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 39 |
Kolor producenta | Biały |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 2011726 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 85 x 48 x 45 |
Pojemność [l] | 90 chłodziarka |
Roczne zużycie prądu | 85 kWh = 97.75 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 39 |
Kolor producenta | Biały |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 2011726 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 82.5 x 45.3 x 45.5 |
Pojemność [l] | 85 chłodziarka |
Roczne zużycie prądu | 84 kWh = 96.6 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 39 |
Kolor producenta | Biały |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 2011723 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 82.5 x 45.3 x 45.5 |
Pojemność [l] | 85 chłodziarka |
Roczne zużycie prądu | 84 kWh = 96.6 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 39 |
Kolor producenta | Biały |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 2011723 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 125.5 x 59.7 x 67.5 |
Pojemność [l] | 247 chłodziarka |
Roczne zużycie prądu | 84 kWh = 96.6 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 37 |
Kolor producenta | Biały |
Funkcje | Szybkie chłodzenie, Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 2003679 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 125.5 x 59.7 x 67.5 |
Pojemność [l] | 247 chłodziarka |
Roczne zużycie prądu | 84 kWh = 96.6 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 37 |
Kolor producenta | Biały |
Funkcje | Szybkie chłodzenie, Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 2003679 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 85 x 50 x 60.7 |
Pojemność [l] | 111 chłodziarka |
Roczne zużycie prądu | 88 kWh = 101.2 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Kolor producenta | Biały |
Funkcje | Szybkie chłodzenie, Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 2003677 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 85 x 50 x 60.7 |
Pojemność [l] | 111 chłodziarka |
Roczne zużycie prądu | 88 kWh = 101.2 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Kolor producenta | Biały |
Funkcje | Szybkie chłodzenie, Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 2003677 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 51 x 44 x 47 |
Pojemność [l] | 41 chłodziarka |
Roczne zużycie prądu | 79 kWh = 90.85 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 39 |
Kolor producenta | Biały |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 2002880 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 51 x 44 x 47 |
Pojemność [l] | 41 chłodziarka |
Roczne zużycie prądu | 79 kWh = 90.85 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 39 |
Kolor producenta | Biały |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 2002880 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 82.1 x 48 x 50 |
Pojemność [l] | 77 chłodziarka |
Roczne zużycie prądu | 108 kWh = 124.2 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 41 |
Kolor producenta | Biały |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 2000925 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 82.1 x 48 x 50 |
Pojemność [l] | 77 chłodziarka |
Roczne zużycie prądu | 108 kWh = 124.2 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 41 |
Kolor producenta | Biały |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 2000925 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 48.5 x 47.5 x 45 |
Pojemność [l] | 46 chłodziarka |
Roczne zużycie prądu | 80 kWh = 92 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 41 |
Kolor producenta | Biały |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 576206 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 48.5 x 47.5 x 45 |
Pojemność [l] | 46 chłodziarka |
Roczne zużycie prądu | 80 kWh = 92 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 41 |
Kolor producenta | Biały |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 576206 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 85 x 56.5 x 55 |
Pojemność [l] | 88 chłodziarka |
Roczne zużycie prądu | 139 kWh = 159.85 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 40 |
Kolor producenta | Biały |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 709343 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 85 x 56.5 x 55 |
Pojemność [l] | 88 chłodziarka |
Roczne zużycie prądu | 139 kWh = 159.85 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 40 |
Kolor producenta | Biały |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 709343 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 83.2 x 47.5 x 44.2 |
Pojemność [l] | 91 chłodziarka |
Roczne zużycie prądu | 85 kWh = 97.75 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 41 |
Kolor producenta | Biały |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 709535 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 83.2 x 47.5 x 44.2 |
Pojemność [l] | 91 chłodziarka |
Roczne zużycie prądu | 85 kWh = 97.75 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 41 |
Kolor producenta | Biały |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 709535 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 85 x 55 x 58 |
Pojemność [l] | 127 chłodziarka |
Roczne zużycie prądu | 90 kWh = 103.5 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 39 |
Kolor producenta | Biały |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 624340 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 85 x 55 x 58 |
Pojemność [l] | 127 chłodziarka |
Roczne zużycie prądu | 90 kWh = 103.5 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 39 |
Kolor producenta | Biały |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 624340 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 81.8 x 47.5 x 50 |
Pojemność [l] | 73 chłodziarka |
Roczne zużycie prądu | 109 kWh = 125.35 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 36 |
Kolor producenta | Biały |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 590608 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 81.8 x 47.5 x 50 |
Pojemność [l] | 73 chłodziarka |
Roczne zużycie prądu | 109 kWh = 125.35 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 36 |
Kolor producenta | Biały |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 590608 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 51 x 44.5 x 47.5 |
Pojemność [l] | 42 chłodziarka |
Roczne zużycie prądu | 80 kWh = 92 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 37 |
Kolor producenta | Biały |
Kod produktu | 544374 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 51 x 44.5 x 47.5 |
Pojemność [l] | 42 chłodziarka |
Roczne zużycie prądu | 80 kWh = 92 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 37 |
Kolor producenta | Biały |
Kod produktu | 544374 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 85 x 48 x 45 |
Pojemność [l] | 90 chłodziarka |
Roczne zużycie prądu | 85 kWh = 97.75 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 39 |
Kolor producenta | Biały |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 536963 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 85 x 48 x 45 |
Pojemność [l] | 90 chłodziarka |
Roczne zużycie prądu | 85 kWh = 97.75 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 39 |
Kolor producenta | Biały |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 536963 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025