Wymiary (WxSxG) [cm] | 196.8 x 60.1 x 72.8 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 76.4 |
Pojemność [l] | 234 chłodziarka + 97 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 204 kWh = 234.6 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 37 |
Funkcje | Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Retro |
Kod produktu | 487835 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 196.8 x 60.1 x 72.8 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 76.4 |
Pojemność [l] | 234 chłodziarka + 97 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 204 kWh = 234.6 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 37 |
Funkcje | Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Retro |
Kod produktu | 487835 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
pojutrze12.11.2024
Najszybsza dostawa:
pojutrze12.11.2024
Wymiary (WxSxG) [cm] | 196.8 x 60.1 x 72.8 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 76.4 |
Pojemność [l] | 234 chłodziarka + 97 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 204 kWh = 234.6 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 37 |
Funkcje | Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Retro, Komora zero |
Kod produktu | 487838 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 196.8 x 60.1 x 72.8 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 76.4 |
Pojemność [l] | 234 chłodziarka + 97 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 204 kWh = 234.6 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 37 |
Funkcje | Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Retro, Komora zero |
Kod produktu | 487838 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
pojutrze12.11.2024
Najszybsza dostawa:
pojutrze12.11.2024
Wymiary (WxSxG) [cm] | 196.8 x 60.1 x 72.8 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 76.4 |
Pojemność [l] | 234 chłodziarka + 97 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 204 kWh = 234.6 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 37 |
Funkcje | Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Retro |
Kod produktu | 487837 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 196.8 x 60.1 x 72.8 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 76.4 |
Pojemność [l] | 234 chłodziarka + 97 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 204 kWh = 234.6 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 37 |
Funkcje | Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Retro |
Kod produktu | 487837 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
pojutrze12.11.2024
Najszybsza dostawa:
pojutrze12.11.2024
Wymiary (WxSxG) [cm] | 153 x 60.1 x 72.8 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 76.4 |
Pojemność [l] | 244 chłodziarka + 26 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 130 kWh = 149.5 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Funkcje | Szybkie chłodzenie, Komora zero |
Kod produktu | 494548 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 153 x 60.1 x 72.8 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 76.4 |
Pojemność [l] | 244 chłodziarka + 26 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 130 kWh = 149.5 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Funkcje | Szybkie chłodzenie, Komora zero |
Kod produktu | 494548 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
pojutrze12.11.2024
Najszybsza dostawa:
pojutrze12.11.2024
Wymiary (WxSxG) [cm] | 153 x 60.1 x 72.8 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 76.4 |
Pojemność [l] | 244 chłodziarka + 26 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 130 kWh = 149.5 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Funkcje | Szybkie chłodzenie, Komora zero |
Kod produktu | 494547 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 153 x 60.1 x 72.8 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 76.4 |
Pojemność [l] | 244 chłodziarka + 26 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 130 kWh = 149.5 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Funkcje | Szybkie chłodzenie, Komora zero |
Kod produktu | 494547 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
pojutrze12.11.2024
Najszybsza dostawa:
pojutrze12.11.2024
Wymiary (WxSxG) [cm] | 153 x 60.1 x 72.8 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 76.4 |
Pojemność [l] | 244 chłodziarka + 26 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 130 kWh = 149.5 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Funkcje | Szybkie chłodzenie, Komora zero |
Kod produktu | 487847 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 153 x 60.1 x 72.8 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 76.4 |
Pojemność [l] | 244 chłodziarka + 26 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 130 kWh = 149.5 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Funkcje | Szybkie chłodzenie, Komora zero |
Kod produktu | 487847 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
pojutrze12.11.2024
Najszybsza dostawa:
pojutrze12.11.2024
Wymiary (WxSxG) [cm] | 153 x 60.1 x 72.8 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 76.4 |
Pojemność [l] | 244 chłodziarka + 26 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 130 kWh = 149.5 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Funkcje | Szybkie chłodzenie, Komora zero |
Kod produktu | 487849 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 153 x 60.1 x 72.8 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 76.4 |
Pojemność [l] | 244 chłodziarka + 26 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 130 kWh = 149.5 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Funkcje | Szybkie chłodzenie, Komora zero |
Kod produktu | 487849 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
pojutrze12.11.2024
Najszybsza dostawa:
pojutrze12.11.2024
Wymiary (WxSxG) [cm] | 153 x 60.1 x 72.8 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 76.4 |
Pojemność [l] | 244 chłodziarka + 26 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 130 kWh = 149.5 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Funkcje | Szybkie chłodzenie, Komora zero |
Kod produktu | 487848 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 153 x 60.1 x 72.8 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 76.4 |
Pojemność [l] | 244 chłodziarka + 26 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 130 kWh = 149.5 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Funkcje | Szybkie chłodzenie, Komora zero |
Kod produktu | 487848 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
pojutrze12.11.2024
Najszybsza dostawa:
pojutrze12.11.2024
Wymiary (WxSxG) [cm] | 172 x 60 x 72.8 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 76.4 |
Pojemność [l] | 222 chłodziarka + 72 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 168 kWh = 193.2 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 37 |
Funkcje | Komora zero |
Kod produktu | 494544 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 172 x 60 x 72.8 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 76.4 |
Pojemność [l] | 222 chłodziarka + 72 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 168 kWh = 193.2 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 37 |
Funkcje | Komora zero |
Kod produktu | 494544 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
pojutrze12.11.2024
Najszybsza dostawa:
pojutrze12.11.2024
Wymiary (WxSxG) [cm] | 205 x 70.6 x 81.1 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 87.5 |
Pojemność [l] | 344 chłodziarka + 137 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 282 kWh = 324.3 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 41 |
Funkcje | Komora zero, Szybkie zamrażanie, Retro |
Kod produktu | e1467419 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 205 x 70.6 x 81.1 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 87.5 |
Pojemność [l] | 344 chłodziarka + 137 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 282 kWh = 324.3 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 41 |
Funkcje | Komora zero, Szybkie zamrażanie, Retro |
Kod produktu | e1467419 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 205 x 70.6 x 81.1 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 87.5 |
Pojemność [l] | 344 chłodziarka + 137 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 282 kWh = 324.3 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 41 |
Funkcje | Komora zero, Szybkie zamrażanie, Retro |
Kod produktu | e1467420 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 205 x 70.6 x 81.1 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 87.5 |
Pojemność [l] | 344 chłodziarka + 137 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 282 kWh = 324.3 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 41 |
Funkcje | Komora zero, Szybkie zamrażanie, Retro |
Kod produktu | e1467420 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 153 x 60.1 x 72.8 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 76.4 |
Pojemność [l] | 244 chłodziarka + 26 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 130 kWh = 149.5 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Funkcje | Szybkie chłodzenie, Komora zero |
Kod produktu | 627427 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 153 x 60.1 x 72.8 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 76.4 |
Pojemność [l] | 244 chłodziarka + 26 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 130 kWh = 149.5 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Funkcje | Szybkie chłodzenie, Komora zero |
Kod produktu | 627427 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 172 x 60 x 72.8 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 76.4 |
Pojemność [l] | 222 chłodziarka + 72 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 168 kWh = 193.2 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 37 |
Funkcje | Komora zero |
Kod produktu | 494545 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 172 x 60 x 72.8 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 76.4 |
Pojemność [l] | 222 chłodziarka + 72 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 168 kWh = 193.2 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 37 |
Funkcje | Komora zero |
Kod produktu | 494545 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 172 x 60 x 72.8 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 76.4 |
Pojemność [l] | 222 chłodziarka + 72 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 168 kWh = 193.2 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 37 |
Funkcje | Komora zero |
Kod produktu | 494543 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 172 x 60 x 72.8 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 76.4 |
Pojemność [l] | 222 chłodziarka + 72 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 168 kWh = 193.2 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 37 |
Funkcje | Komora zero |
Kod produktu | 494543 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 196.8 x 60.1 x 72.8 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 76.4 |
Pojemność [l] | 234 chłodziarka + 97 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 204 kWh = 234.6 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 37 |
Funkcje | Komora zero, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Retro |
Kod produktu | 487843 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 196.8 x 60.1 x 72.8 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 76.4 |
Pojemność [l] | 234 chłodziarka + 97 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 204 kWh = 234.6 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 37 |
Funkcje | Komora zero, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Retro |
Kod produktu | 487843 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 172 x 60 x 72.8 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 76.4 |
Pojemność [l] | 222 chłodziarka + 72 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 168 kWh = 193.2 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 37 |
Funkcje | Komora zero |
Kod produktu | 487845 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 172 x 60 x 72.8 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 76.4 |
Pojemność [l] | 222 chłodziarka + 72 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 168 kWh = 193.2 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 37 |
Funkcje | Komora zero |
Kod produktu | 487845 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 205 x 70.6 x 77.1 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 87.5 |
Pojemność [l] | 344 chłodziarka + 137 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 282 kWh = 324.3 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 41 |
Funkcje | Komora zero, Szybkie zamrażanie, Retro |
Kod produktu | 487831 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 205 x 70.6 x 77.1 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 87.5 |
Pojemność [l] | 344 chłodziarka + 137 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 282 kWh = 324.3 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 41 |
Funkcje | Komora zero, Szybkie zamrażanie, Retro |
Kod produktu | 487831 |
Zakres od A do G
|