Wymiary (WxSxG) [cm] | 185 x 60 x 60 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 61 |
Pojemność [l] | 219 chłodziarka + 96 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 234 kWh = 269.1 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 40 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 188224 |
Wymiary (WxSxG) [cm] | 185 x 60 x 60 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 61 |
Pojemność [l] | 219 chłodziarka + 96 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 234 kWh = 269.1 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 40 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 188224 |
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek04.11.2024
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek04.11.2024
Wymiary (WxSxG) [cm] | 196 x 54.4 x 57.3 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 56.5 |
Pojemność [l] | 202 chłodziarka + 64 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 211 kWh = 242.65 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 40 |
Funkcje | Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Kod produktu | 2015034 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 196 x 54.4 x 57.3 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 56.5 |
Pojemność [l] | 202 chłodziarka + 64 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 211 kWh = 242.65 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 40 |
Funkcje | Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Kod produktu | 2015034 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek04.11.2024
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek04.11.2024
Wymiary (WxSxG) [cm] | 137 x 55 x 57 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 57 |
Pojemność [l] | 114 chłodziarka + 71 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 199 kWh = 228.85 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 40 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 2006617 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 137 x 55 x 57 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 57 |
Pojemność [l] | 114 chłodziarka + 71 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 199 kWh = 228.85 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 40 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 2006617 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek04.11.2024
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek04.11.2024
Wymiary (WxSxG) [cm] | 85 x 55 x 58 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 56.5 |
Pojemność [l] | 127 chłodziarka |
Roczne zużycie prądu | 90 kWh = 103.5 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 39 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 675461 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 85 x 55 x 58 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 56.5 |
Pojemność [l] | 127 chłodziarka |
Roczne zużycie prądu | 90 kWh = 103.5 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 39 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 675461 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek04.11.2024
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek04.11.2024
Wymiary (WxSxG) [cm] | 85 x 48 x 52 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 50 |
Pojemność [l] | 61 chłodziarka + 24 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 166 kWh = 190.9 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 40 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 2006624 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 85 x 48 x 52 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 50 |
Pojemność [l] | 61 chłodziarka + 24 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 166 kWh = 190.9 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 40 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 2006624 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek04.11.2024
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek04.11.2024
Wymiary (WxSxG) [cm] | 85 x 48 x 52 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 50 |
Pojemność [l] | 61 chłodziarka + 24 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 166 kWh = 190.9 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 40 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 2006623 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 85 x 48 x 52 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 50 |
Pojemność [l] | 61 chłodziarka + 24 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 166 kWh = 190.9 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 40 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 2006623 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek04.11.2024
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek04.11.2024
Wymiary (WxSxG) [cm] | 115 x 48 x 53 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 49 |
Pojemność [l] | 89 chłodziarka + 28 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 165 kWh = 189.75 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 40 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 824703 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 115 x 48 x 53 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 49 |
Pojemność [l] | 89 chłodziarka + 28 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 165 kWh = 189.75 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 40 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 824703 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek04.11.2024
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek04.11.2024
Wymiary (WxSxG) [cm] | 50 x 44.5 x 46.8 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 45.5 |
Pojemność [l] | 45 chłodziarka |
Roczne zużycie prądu | 80 kWh = 92 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 39 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 526766 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 50 x 44.5 x 46.8 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 45.5 |
Pojemność [l] | 45 chłodziarka |
Roczne zużycie prądu | 80 kWh = 92 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 39 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 526766 |
Zakres od A do G
|
Cena z kodem: RWE3110-071124
Cena z kodem obowiązuje do dnia 07.11.2024 r. godz. 21:59
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek04.11.2024
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek04.11.2024
Wymiary (WxSxG) [cm] | 185 x 60 x 69 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 62 |
Pojemność [l] | 219 chłodziarka + 104 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 249 kWh = 286.35 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 39 |
Funkcje | Komora zero, Szybkie zamrażanie, Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 572698 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 185 x 60 x 69 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 62 |
Pojemność [l] | 219 chłodziarka + 104 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 249 kWh = 286.35 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 39 |
Funkcje | Komora zero, Szybkie zamrażanie, Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 572698 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek04.11.2024
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek04.11.2024
Wymiary (WxSxG) [cm] | 185 x 60 x 70 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 60 |
Pojemność [l] | 359 chłodziarka |
Roczne zużycie prądu | 118 kWh = 135.7 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Chłodziarka |
Poziom hałasu [dB] | 40 |
Funkcje | Szybkie chłodzenie, Zmiana kierunku otwierania drzwi, Komora zero |
Kod produktu | 248760 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 185 x 60 x 70 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 60 |
Pojemność [l] | 359 chłodziarka |
Roczne zużycie prądu | 118 kWh = 135.7 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Chłodziarka |
Poziom hałasu [dB] | 40 |
Funkcje | Szybkie chłodzenie, Zmiana kierunku otwierania drzwi, Komora zero |
Kod produktu | 248760 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek04.11.2024
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek04.11.2024
Wymiary (WxSxG) [cm] | 142 x 50 x 56 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 50.5 |
Pojemność [l] | 121 chłodziarka + 52 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 194 kWh = 223.1 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 40 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 409417 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 142 x 50 x 56 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 50.5 |
Pojemność [l] | 121 chłodziarka + 52 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 194 kWh = 223.1 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 40 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 409417 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek04.11.2024
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek04.11.2024
Wymiary (WxSxG) [cm] | 186 x 63.5 x 68.5 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 67 |
Pojemność [l] | 191 chłodziarka + 129 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 250 kWh = 287.5 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 39 |
Funkcje | Szybkie zamrażanie |
Kod produktu | 2033286 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 186 x 63.5 x 68.5 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 67 |
Pojemność [l] | 191 chłodziarka + 129 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 250 kWh = 287.5 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 39 |
Funkcje | Szybkie zamrażanie |
Kod produktu | 2033286 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek04.11.2024
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek04.11.2024
Wymiary (WxSxG) [cm] | 194.3 x 59.7 x 70.7 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 59.7 |
Pojemność [l] | 225 chłodziarka + 90 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 240 kWh = 276 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 41 |
Funkcje | Szybkie zamrażanie, Retro |
Kod produktu | 2033285 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 194.3 x 59.7 x 70.7 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 59.7 |
Pojemność [l] | 225 chłodziarka + 90 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 240 kWh = 276 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 41 |
Funkcje | Szybkie zamrażanie, Retro |
Kod produktu | 2033285 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek04.11.2024
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek04.11.2024
Wymiary (WxSxG) [cm] | 194.3 x 59.7 x 70.7 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 59.7 |
Pojemność [l] | 225 chłodziarka + 90 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 240 kWh = 276 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 41 |
Funkcje | Szybkie zamrażanie, Retro |
Kod produktu | 2033284 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 194.3 x 59.7 x 70.7 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 59.7 |
Pojemność [l] | 225 chłodziarka + 90 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 240 kWh = 276 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 41 |
Funkcje | Szybkie zamrażanie, Retro |
Kod produktu | 2033284 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek04.11.2024
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek04.11.2024
Wymiary (WxSxG) [cm] | 115 x 48 x 53 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 54.5 |
Pojemność [l] | 89 chłodziarka + 28 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 165 kWh = 189.75 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 40 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 2029715 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 115 x 48 x 53 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 54.5 |
Pojemność [l] | 89 chłodziarka + 28 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 165 kWh = 189.75 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 40 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 2029715 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek04.11.2024
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek04.11.2024
Wymiary (WxSxG) [cm] | 85 x 48 x 52 |
Pojemność [l] | 61 chłodziarka + 24 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 166 kWh = 190.9 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 40 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 2015036 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 85 x 48 x 52 |
Pojemność [l] | 61 chłodziarka + 24 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 166 kWh = 190.9 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 40 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 2015036 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek04.11.2024
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek04.11.2024
Wymiary (WxSxG) [cm] | 196 x 54.4 x 57.3 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 56.5 |
Pojemność [l] | 202 chłodziarka + 64 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 211 kWh = 242.65 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 40 |
Funkcje | Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Kod produktu | 2015033 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 196 x 54.4 x 57.3 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 56.5 |
Pojemność [l] | 202 chłodziarka + 64 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 211 kWh = 242.65 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 40 |
Funkcje | Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Kod produktu | 2015033 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek04.11.2024
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek04.11.2024
Wymiary (WxSxG) [cm] | 196 x 54.4 x 57.3 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 56.5 |
Pojemność [l] | 202 chłodziarka + 64 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 211 kWh = 242.65 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 40 |
Funkcje | Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Kod produktu | 2015032 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 196 x 54.4 x 57.3 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 56.5 |
Pojemność [l] | 202 chłodziarka + 64 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 211 kWh = 242.65 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 40 |
Funkcje | Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Kod produktu | 2015032 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek04.11.2024
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek04.11.2024
Wymiary (WxSxG) [cm] | 85 x 55 x 58 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 57 |
Pojemność [l] | 95 chłodziarka + 14 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 139 kWh = 159.85 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 40 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 2012588 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 85 x 55 x 58 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 57 |
Pojemność [l] | 95 chłodziarka + 14 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 139 kWh = 159.85 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 40 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 2012588 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek04.11.2024
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek04.11.2024
Wymiary (WxSxG) [cm] | 166 x 55 x 64 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 57 |
Pojemność [l] | 144 chłodziarka + 86 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 223 kWh = 256.45 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 40 |
Funkcje | Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 2011713 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 166 x 55 x 64 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 57 |
Pojemność [l] | 144 chłodziarka + 86 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 223 kWh = 256.45 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 40 |
Funkcje | Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 2011713 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek04.11.2024
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek04.11.2024