Wymiary (WxSxG) [cm] | 205 x 59.5 x 66.7 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 60 |
Pojemność [l] | 289 chłodziarka + 120 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 223 kWh = 256.45 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Funkcje | Komora zero, Sterowanie smartfonem |
Kod produktu | 2011705 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 205 x 59.5 x 66.7 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 60 |
Pojemność [l] | 289 chłodziarka + 120 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 223 kWh = 256.45 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Funkcje | Komora zero, Sterowanie smartfonem |
Kod produktu | 2011705 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek04.11.2024
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek04.11.2024
Wymiary (WxSxG) [cm] | 205 x 59.5 x 66.7 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 59.5 |
Pojemność [l] | 289 chłodziarka + 120 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 279 kWh = 320.85 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 38 |
Funkcje | Komora zero, Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 2011702 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 205 x 59.5 x 66.7 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 59.5 |
Pojemność [l] | 289 chłodziarka + 120 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 279 kWh = 320.85 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 38 |
Funkcje | Komora zero, Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 2011702 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek04.11.2024
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek04.11.2024
Wymiary (WxSxG) [cm] | 205 x 59.5 x 66.7 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 60 |
Pojemność [l] | 289 chłodziarka + 120 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 279 kWh = 320.85 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 38 |
Funkcje | Komora zero, Zmiana kierunku otwierania drzwi, Sterowanie smartfonem |
Kod produktu | 2011700 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 205 x 59.5 x 66.7 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 60 |
Pojemność [l] | 289 chłodziarka + 120 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 279 kWh = 320.85 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 38 |
Funkcje | Komora zero, Zmiana kierunku otwierania drzwi, Sterowanie smartfonem |
Kod produktu | 2011700 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek04.11.2024
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek04.11.2024
Wymiary (WxSxG) [cm] | 200 x 59.5 x 65.8 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 60 |
Pojemność [l] | 259 chłodziarka + 119 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 331 kWh = 254.87 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 39 |
Funkcje | Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 484039 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 200 x 59.5 x 65.8 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 60 |
Pojemność [l] | 259 chłodziarka + 119 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 331 kWh = 254.87 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 39 |
Funkcje | Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 484039 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek04.11.2024
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek04.11.2024