Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wymiary (WxSxG) [cm]: | 140.5 x 49.5 x 51 |
|---|---|
| Szerokość z otwartymi drzwiami [cm]: | 52 |
| Pojemność [l]: | 110 chłodziarka + 56 zamrażarka |
| Roczne zużycie prądu: | 193 kWh = 221.95 zł |
| Bezszronowa (No Frost): | Brak |
| Poziom hałasu [dB]: | 45 |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
Cena z kodem:RWE3005-1806
Cena z kodem obowiązuje do dnia 18.06.2026 r. godz. 21:59
115,00zł x 10 rat 0%
1 149,99 zł
Cena przed kodem
1 049,99 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką
lub zamów telefonicznie 22 122 32 00
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wymiary (WxSxG) [cm]: | 85 x 48 x 52 |
|---|---|
| Pojemność [l]: | 61 chłodziarka + 24 zamrażarka |
| Roczne zużycie prądu: | 166 kWh = 190.9 zł |
| Bezszronowa (No Frost): | Brak |
| Poziom hałasu [dB]: | 40 |
| Funkcje: | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
84,90zł x 10 rat 0%
lub zamów telefonicznie 22 122 32 00
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wymiary (WxSxG) [cm]: | 82.1 x 48 x 50 |
|---|---|
| Szerokość z otwartymi drzwiami [cm]: | 51 |
| Pojemność [l]: | 77 chłodziarka |
| Roczne zużycie prądu: | 108 kWh = 124.2 zł |
| Bezszronowa (No Frost): | Brak |
| Poziom hałasu [dB]: | 41 |
| Funkcje: | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
Cena z kodem:RWE2205-1806
Cena z kodem obowiązuje do dnia 18.06.2026 r. godz. 21:59
83,00zł x 10 rat 0%
829,99 zł
Cena przed kodem
829,99 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką
lub zamów telefonicznie 22 122 32 00
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wymiary (WxSxG) [cm]: | 85 x 48 x 51.5 |
|---|---|
| Pojemność [l]: | 61 chłodziarka + 24 zamrażarka |
| Roczne zużycie prądu: | 166 kWh = 190.9 zł |
| Bezszronowa (No Frost): | Brak |
| Poziom hałasu [dB]: | 40 |
| Funkcje: | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
80,00zł x 10 rat 0%
lub zamów telefonicznie 22 122 32 00
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wymiary (WxSxG) [cm]: | 170 x 54.5 x 54 |
|---|---|
| Szerokość z otwartymi drzwiami [cm]: | 59.5 |
| Pojemność [l]: | 163 chłodziarka + 61 zamrażarka |
| Roczne zużycie prądu: | 195 kWh = 224.25 zł |
| Bezszronowa (No Frost): | Brak |
| Poziom hałasu [dB]: | 39 |
| Funkcje: | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
Produkt chwilowo niedostępny
Powiadom mnie, jeśli produkt będzie dostępny.
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wymiary (WxSxG) [cm]: | 162.5 x 49.5 x 51 |
|---|---|
| Szerokość z otwartymi drzwiami [cm]: | 52 |
| Pojemność [l]: | 110 chłodziarka + 86 zamrażarka |
| Roczne zużycie prądu: | 202 kWh = 232.3 zł |
| Bezszronowa (No Frost): | Brak |
| Poziom hałasu [dB]: | 45 |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
Produkt chwilowo niedostępny
Powiadom mnie, jeśli produkt będzie dostępny.
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
| Wymiary (WxSxG) [cm]: | 142.5 x 56.4 x 54 |
|---|---|
| Szerokość z otwartymi drzwiami [cm]: | 58.9 |
| Pojemność [l]: | 160 chłodziarka + 50 zamrażarka |
| Roczne zużycie prądu: | 144 kWh = 165.6 zł |
| Bezszronowa (No Frost): | Brak |
| Poziom hałasu [dB]: | 45 |
Karta informacyjna produktu
Zakres od A do G
Produkt chwilowo niedostępny
Powiadom mnie, jeśli produkt będzie dostępny.
