Wymiary (WxSxG) [cm] | 190.2 x 90.5 x 59.7 |
Pojemność [l] | 349 chłodziarka + 156 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 312 kWh = 358.8 zł |
Poziom hałasu [dB] | 39 |
Funkcje | Komora zero, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Kod produktu | 2055586 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 190.2 x 90.5 x 59.7 |
Pojemność [l] | 349 chłodziarka + 156 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 312 kWh = 358.8 zł |
Poziom hałasu [dB] | 39 |
Funkcje | Komora zero, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Kod produktu | 2055586 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek28.04.2025
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek28.04.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 186 x 59.5 x 67.6 |
Pojemność [l] | 239 chłodziarka + 110 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 172 kWh = 197.8 zł |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Funkcje | Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Kod produktu | 2036911 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 186 x 59.5 x 67.6 |
Pojemność [l] | 239 chłodziarka + 110 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 172 kWh = 197.8 zł |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Funkcje | Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Kod produktu | 2036911 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 186.5 x 91.4 x 68.7 |
Pojemność [l] | 384 chłodziarka + 233 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 320 kWh = 368 zł |
Poziom hałasu [dB] | 40 |
Funkcje | Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Kod produktu | 2028315 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 186.5 x 91.4 x 68.7 |
Pojemność [l] | 384 chłodziarka + 233 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 320 kWh = 368 zł |
Poziom hałasu [dB] | 40 |
Funkcje | Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Kod produktu | 2028315 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek28.04.2025
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek28.04.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 180 x 79 x 70 |
Roczne zużycie prądu | 280 kWh = 322 zł |
Poziom hałasu [dB] | 39 |
Funkcje | Komora zero, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Kod produktu | 2042718 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 180 x 79 x 70 |
Roczne zużycie prądu | 280 kWh = 322 zł |
Poziom hałasu [dB] | 39 |
Funkcje | Komora zero, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Kod produktu | 2042718 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek28.04.2025
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek28.04.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 177 x 90 x 59 |
Roczne zużycie prądu | 287 kWh = 330.05 zł |
Poziom hałasu [dB] | 39 |
Funkcje | Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Kod produktu | 2042717 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 177 x 90 x 59 |
Roczne zużycie prądu | 287 kWh = 330.05 zł |
Poziom hałasu [dB] | 39 |
Funkcje | Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Kod produktu | 2042717 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 190 x 90.5 x 74.8 |
Pojemność [l] | 449 chłodziarka + 254 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 365 kWh = 419.75 zł |
Poziom hałasu [dB] | 37 |
Funkcje | Komora zero, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Kod produktu | 2016819 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 190 x 90.5 x 74.8 |
Pojemność [l] | 449 chłodziarka + 254 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 365 kWh = 419.75 zł |
Poziom hałasu [dB] | 37 |
Funkcje | Komora zero, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Kod produktu | 2016819 |
Zakres od A do G
|
Cena z kodem: RWE2504-080525
Cena z kodem obowiązuje do dnia 08.05.2025 r. godz. 21:59
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek28.04.2025
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek28.04.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 203 x 59.5 x 65.8 |
Pojemność [l] | 273 chłodziarka + 114 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 108 kWh = 124.2 zł |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Komora zero |
Kod produktu | 2010378 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 203 x 59.5 x 65.8 |
Pojemność [l] | 273 chłodziarka + 114 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 108 kWh = 124.2 zł |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Komora zero |
Kod produktu | 2010378 |
Zakres od A do G
|
Cena z kodem: E2504-050525
Cena z kodem obowiązuje do dnia 05.05.2025 r. godz. 23:59
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 201 x 59.5 x 66.2 |
Pojemność [l] | 266 chłodziarka + 101 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 250 kWh = 287.5 zł |
Poziom hałasu [dB] | 38 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Szybkie zamrażanie |
Kod produktu | 568367 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 201 x 59.5 x 66.2 |
Pojemność [l] | 266 chłodziarka + 101 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 250 kWh = 287.5 zł |
Poziom hałasu [dB] | 38 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Szybkie zamrażanie |
Kod produktu | 568367 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 201 x 59.5 x 66.2 |
Pojemność [l] | 266 chłodziarka + 101 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 250 kWh = 287.5 zł |
Poziom hałasu [dB] | 38 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Szybkie zamrażanie |
Kod produktu | 568369 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 201 x 59.5 x 66.2 |
Pojemność [l] | 266 chłodziarka + 101 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 250 kWh = 287.5 zł |
Poziom hałasu [dB] | 38 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Szybkie zamrażanie |
Kod produktu | 568369 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 178.5 x 91.2 x 72.5 |
Pojemność [l] | 393 chłodziarka + 216 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 319 kWh = 366.85 zł |
Poziom hałasu [dB] | 37 |
Funkcje | Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Kod produktu | 546070 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 178.5 x 91.2 x 72.5 |
Pojemność [l] | 393 chłodziarka + 216 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 319 kWh = 366.85 zł |
Poziom hałasu [dB] | 37 |
Funkcje | Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Kod produktu | 546070 |
Zakres od A do G
|
Cena z kodem: RWE2504-080525
Cena z kodem obowiązuje do dnia 08.05.2025 r. godz. 21:59
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek28.04.2025
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek28.04.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 203 x 59.5 x 65.8 |
Pojemność [l] | 276 chłodziarka + 114 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 211 kWh = 242.65 zł |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Komora zero |
Kod produktu | 543492 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 203 x 59.5 x 65.8 |
Pojemność [l] | 276 chłodziarka + 114 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 211 kWh = 242.65 zł |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Komora zero |
Kod produktu | 543492 |
Zakres od A do G
|
Cena z kodem: RWE2504-080525
Cena z kodem obowiązuje do dnia 08.05.2025 r. godz. 21:59
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 203 x 59.5 x 65.8 |
Pojemność [l] | 276 chłodziarka + 114 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 211 kWh = 242.65 zł |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Komora zero |
Kod produktu | 543479 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 203 x 59.5 x 65.8 |
Pojemność [l] | 276 chłodziarka + 114 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 211 kWh = 242.65 zł |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Komora zero |
Kod produktu | 543479 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 203 x 59.5 x 65.8 |
Pojemność [l] | 276 chłodziarka + 114 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 211 kWh = 242.65 zł |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Komora zero |
Kod produktu | 543471 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 203 x 59.5 x 65.8 |
Pojemność [l] | 276 chłodziarka + 114 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 211 kWh = 242.65 zł |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Komora zero |
Kod produktu | 543471 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 185.3 x 59.5 x 65.8 |
Pojemność [l] | 230 chłodziarka + 114 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 204 kWh = 234.6 zł |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Komora zero |
Kod produktu | 543466 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 185.3 x 59.5 x 65.8 |
Pojemność [l] | 230 chłodziarka + 114 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 204 kWh = 234.6 zł |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Komora zero |
Kod produktu | 543466 |
Zakres od A do G
|
Cena z kodem: E2504-050525
Cena z kodem obowiązuje do dnia 05.05.2025 r. godz. 23:59
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 177 x 90 x 59 |
Pojemność [l] | 291 chłodziarka + 151 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 287 kWh = 330.05 zł |
Poziom hałasu [dB] | 39 |
Funkcje | Szybkie zamrażanie |
Kod produktu | 504593 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 177 x 90 x 59 |
Pojemność [l] | 291 chłodziarka + 151 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 287 kWh = 330.05 zł |
Poziom hałasu [dB] | 39 |
Funkcje | Szybkie zamrażanie |
Kod produktu | 504593 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 180 x 79 x 70 |
Pojemność [l] | 271 chłodziarka + 150 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 280 kWh = 322 zł |
Poziom hałasu [dB] | 39 |
Funkcje | Komora zero, Szybkie zamrażanie |
Kod produktu | 382966 |
Wymiary (WxSxG) [cm] | 180 x 79 x 70 |
Pojemność [l] | 271 chłodziarka + 150 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 280 kWh = 322 zł |
Poziom hałasu [dB] | 39 |
Funkcje | Komora zero, Szybkie zamrażanie |
Kod produktu | 382966 |
Cena z kodem: RWE2504-080525
Cena z kodem obowiązuje do dnia 08.05.2025 r. godz. 21:59
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek28.04.2025
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek28.04.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 186 x 64 x 69 |
Pojemność [l] | 191 chłodziarka + 129 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 250 kWh = 287.5 zł |
Poziom hałasu [dB] | 39 |
Funkcje | Szybkie zamrażanie, Komora zero |
Kod produktu | 382967 |
Wymiary (WxSxG) [cm] | 186 x 64 x 69 |
Pojemność [l] | 191 chłodziarka + 129 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 250 kWh = 287.5 zł |
Poziom hałasu [dB] | 39 |
Funkcje | Szybkie zamrażanie, Komora zero |
Kod produktu | 382967 |
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek28.04.2025
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek28.04.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 185.3 x 91.2 x 73.1 |
Pojemność [l] | 399 chłodziarka + 255 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 363 kWh = 417.45 zł |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Funkcje | Dystrybutor wody, Komora zero, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Kod produktu | 2068653 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 185.3 x 91.2 x 73.1 |
Pojemność [l] | 399 chłodziarka + 255 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 363 kWh = 417.45 zł |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Funkcje | Dystrybutor wody, Komora zero, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Kod produktu | 2068653 |
Zakres od A do G
|