Wymiary (WxSxG) [cm] | 179 x 91 x 73 |
Pojemność [l] | 417 chłodziarka + 215 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 346 kWh = 397.9 zł |
Poziom hałasu [dB] | 38 |
Funkcje | Dystrybutor wody, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Kod produktu | 701951 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 179 x 91 x 73 |
Pojemność [l] | 417 chłodziarka + 215 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 346 kWh = 397.9 zł |
Poziom hałasu [dB] | 38 |
Funkcje | Dystrybutor wody, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Kod produktu | 701951 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 200 x 70.4 x 69.4 |
Pojemność [l] | 336 chłodziarka + 149 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 295 kWh = 339.25 zł |
Poziom hałasu [dB] | 36 |
Funkcje | Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Komora zero, Dystrybutor wody |
Kod produktu | 484889 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 200 x 70.4 x 69.4 |
Pojemność [l] | 336 chłodziarka + 149 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 295 kWh = 339.25 zł |
Poziom hałasu [dB] | 36 |
Funkcje | Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Komora zero, Dystrybutor wody |
Kod produktu | 484889 |
Zakres od A do G
|
Cena z kodem: RWE2504-080525
Cena z kodem obowiązuje do dnia 08.05.2025 r. godz. 21:59
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek28.04.2025
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek28.04.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 185 x 59.5 x 66.7 |
Pojemność [l] | 232 chłodziarka + 125 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 216 kWh = 248.4 zł |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Komora zero, Dystrybutor wody |
Kod produktu | 2029719 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 185 x 59.5 x 66.7 |
Pojemność [l] | 232 chłodziarka + 125 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 216 kWh = 248.4 zł |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Komora zero, Dystrybutor wody |
Kod produktu | 2029719 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 178.5 x 79.4 x 69.8 |
Pojemność [l] | 303 chłodziarka + 179 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 293 kWh = 336.95 zł |
Poziom hałasu [dB] | 37 |
Funkcje | Dystrybutor wody, Komora zero, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Kod produktu | 2059937 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 178.5 x 79.4 x 69.8 |
Pojemność [l] | 303 chłodziarka + 179 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 293 kWh = 336.95 zł |
Poziom hałasu [dB] | 37 |
Funkcje | Dystrybutor wody, Komora zero, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Kod produktu | 2059937 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek28.04.2025
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek28.04.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 183 x 90.5 x 73.1 |
Pojemność [l] | 375 chłodziarka + 199 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 327 kWh = 376.05 zł |
Poziom hałasu [dB] | 39 |
Funkcje | Dystrybutor wody, Komora zero, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Kod produktu | 2050637 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 183 x 90.5 x 73.1 |
Pojemność [l] | 375 chłodziarka + 199 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 327 kWh = 376.05 zł |
Poziom hałasu [dB] | 39 |
Funkcje | Dystrybutor wody, Komora zero, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Kod produktu | 2050637 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek28.04.2025
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek28.04.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 203 x 59.5 x 68.2 |
Pojemność [l] | 276 chłodziarka + 110 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 217 kWh = 249.55 zł |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Dystrybutor wody |
Kod produktu | 2036912 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 203 x 59.5 x 68.2 |
Pojemność [l] | 276 chłodziarka + 110 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 217 kWh = 249.55 zł |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Dystrybutor wody |
Kod produktu | 2036912 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 179 x 91.3 x 73.5 |
Pojemność [l] | 407 chłodziarka + 221 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 224 kWh = 257.6 zł |
Poziom hałasu [dB] | 34 |
Funkcje | Dystrybutor wody, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Kod produktu | 2019189 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 179 x 91.3 x 73.5 |
Pojemność [l] | 407 chłodziarka + 221 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 224 kWh = 257.6 zł |
Poziom hałasu [dB] | 34 |
Funkcje | Dystrybutor wody, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Kod produktu | 2019189 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 178.5 x 91.4 x 72.5 |
Pojemność [l] | 352 chłodziarka + 232 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 352 kWh = 404.8 zł |
Poziom hałasu [dB] | 37 |
Funkcje | Dystrybutor wody, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Kod produktu | 2005828 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 178.5 x 91.4 x 72.5 |
Pojemność [l] | 352 chłodziarka + 232 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 352 kWh = 404.8 zł |
Poziom hałasu [dB] | 37 |
Funkcje | Dystrybutor wody, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Kod produktu | 2005828 |
Zakres od A do G
|
Cena z kodem: RWE2504-080525
Cena z kodem obowiązuje do dnia 08.05.2025 r. godz. 21:59
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek28.04.2025
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek28.04.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 178 x 91.2 x 71.6 |
Pojemność [l] | 403 chłodziarka + 242 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 350 kWh = 402.5 zł |
Poziom hałasu [dB] | 36 |
Funkcje | Dystrybutor wody, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Kod produktu | 2000573 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 178 x 91.2 x 71.6 |
Pojemność [l] | 403 chłodziarka + 242 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 350 kWh = 402.5 zł |
Poziom hałasu [dB] | 36 |
Funkcje | Dystrybutor wody, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Kod produktu | 2000573 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 178 x 91.2 x 71.6 |
Pojemność [l] | 403 chłodziarka + 224 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 279 kWh = 320.85 zł |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Funkcje | Dystrybutor wody, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Kod produktu | 2000570 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 178 x 91.2 x 71.6 |
Pojemność [l] | 403 chłodziarka + 224 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 279 kWh = 320.85 zł |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Funkcje | Dystrybutor wody, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Kod produktu | 2000570 |
Zakres od A do G
|
Cena z kodem: RWE2504-080525
Cena z kodem obowiązuje do dnia 08.05.2025 r. godz. 21:59
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 178 x 91.2 x 71.6 |
Pojemność [l] | 417 chłodziarka + 218 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 345 kWh = 396.75 zł |
Poziom hałasu [dB] | 37 |
Funkcje | Dystrybutor wody, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Kod produktu | 2000562 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 178 x 91.2 x 71.6 |
Pojemność [l] | 417 chłodziarka + 218 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 345 kWh = 396.75 zł |
Poziom hałasu [dB] | 37 |
Funkcje | Dystrybutor wody, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Kod produktu | 2000562 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 178 x 91.2 x 71.6 |
Pojemność [l] | 410 chłodziarka + 218 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 344 kWh = 395.6 zł |
Poziom hałasu [dB] | 37 |
Funkcje | Dystrybutor wody, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Kod produktu | 2000585 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 178 x 91.2 x 71.6 |
Pojemność [l] | 410 chłodziarka + 218 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 344 kWh = 395.6 zł |
Poziom hałasu [dB] | 37 |
Funkcje | Dystrybutor wody, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Kod produktu | 2000585 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 178 x 91.2 x 71.6 |
Pojemność [l] | 417 chłodziarka + 218 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 345 kWh = 396.75 zł |
Poziom hałasu [dB] | 37 |
Funkcje | Dystrybutor wody, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Kod produktu | 2000561 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 178 x 91.2 x 71.6 |
Pojemność [l] | 417 chłodziarka + 218 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 345 kWh = 396.75 zł |
Poziom hałasu [dB] | 37 |
Funkcje | Dystrybutor wody, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Kod produktu | 2000561 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 179 x 91 x 73 |
Pojemność [l] | 417 chłodziarka + 215 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 221 kWh = 254.15 zł |
Poziom hałasu [dB] | 36 |
Funkcje | Dystrybutor wody, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Kod produktu | 701950 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 179 x 91 x 73 |
Pojemność [l] | 417 chłodziarka + 215 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 221 kWh = 254.15 zł |
Poziom hałasu [dB] | 36 |
Funkcje | Dystrybutor wody, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Kod produktu | 701950 |
Zakres od A do G
|
Cena z kodem: RWE2504-080525
Cena z kodem obowiązuje do dnia 08.05.2025 r. godz. 21:59
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 178.5 x 91.4 x 72.5 |
Pojemność [l] | 329 chłodziarka + 231 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 344 kWh = 395.6 zł |
Poziom hałasu [dB] | 39 |
Funkcje | Dystrybutor wody, Komora zero, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Kod produktu | 701949 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 178.5 x 91.4 x 72.5 |
Pojemność [l] | 329 chłodziarka + 231 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 344 kWh = 395.6 zł |
Poziom hałasu [dB] | 39 |
Funkcje | Dystrybutor wody, Komora zero, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Kod produktu | 701949 |
Zakres od A do G
|
Cena z kodem: RWE2504-080525
Cena z kodem obowiązuje do dnia 08.05.2025 r. godz. 21:59
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek28.04.2025
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek28.04.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 178.5 x 91.4 x 72.5 |
Pojemność [l] | 352 chłodziarka + 232 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 352.4 kWh = 405.26 zł |
Poziom hałasu [dB] | 37 |
Funkcje | Dystrybutor wody, Komora zero, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Kod produktu | 701942 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 178.5 x 91.4 x 72.5 |
Pojemność [l] | 352 chłodziarka + 232 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 352.4 kWh = 405.26 zł |
Poziom hałasu [dB] | 37 |
Funkcje | Dystrybutor wody, Komora zero, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Kod produktu | 701942 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek28.04.2025
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek28.04.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 203 x 59.5 x 65.8 |
Pojemność [l] | 272 chłodziarka + 114 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 264 kWh = 303.6 zł |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Dystrybutor wody |
Kod produktu | 619831 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 203 x 59.5 x 65.8 |
Pojemność [l] | 272 chłodziarka + 114 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 264 kWh = 303.6 zł |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Dystrybutor wody |
Kod produktu | 619831 |
Zakres od A do G
|
Cena z kodem: RWE2504-080525
Cena z kodem obowiązuje do dnia 08.05.2025 r. godz. 21:59
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 203 x 59.5 x 65.8 |
Pojemność [l] | 272 chłodziarka + 114 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 264 kWh = 303.6 zł |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Komora zero, Dystrybutor wody |
Kod produktu | 619828 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 203 x 59.5 x 65.8 |
Pojemność [l] | 272 chłodziarka + 114 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 264 kWh = 303.6 zł |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Komora zero, Dystrybutor wody |
Kod produktu | 619828 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 177.6 x 81.7 x 71.5 |
Pojemność [l] | 330 chłodziarka + 165 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 301 kWh = 346.15 zł |
Poziom hałasu [dB] | 40 |
Funkcje | Dystrybutor wody, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Kod produktu | 604052 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 177.6 x 81.7 x 71.5 |
Pojemność [l] | 330 chłodziarka + 165 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 301 kWh = 346.15 zł |
Poziom hałasu [dB] | 40 |
Funkcje | Dystrybutor wody, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Kod produktu | 604052 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek28.04.2025
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek28.04.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 179 x 91 x 73 |
Pojemność [l] | 417 chłodziarka + 215 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 346 kWh = 397.9 zł |
Poziom hałasu [dB] | 38 |
Funkcje | Dystrybutor wody, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Kod produktu | 546072 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 179 x 91 x 73 |
Pojemność [l] | 417 chłodziarka + 215 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 346 kWh = 397.9 zł |
Poziom hałasu [dB] | 38 |
Funkcje | Dystrybutor wody, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Kod produktu | 546072 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025