Wymiary (WxSxG) [cm] | 185 x 59.5 x 66.7 |
Pojemność [l] | 235 chłodziarka + 125 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 271 kWh = 311.65 zł |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Komora zero, Retro |
Kod produktu | 2047657 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 185 x 59.5 x 66.7 |
Pojemność [l] | 235 chłodziarka + 125 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 271 kWh = 311.65 zł |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Komora zero, Retro |
Kod produktu | 2047657 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 176.5 x 54 x 66.8 |
Pojemność [l] | 201 chłodziarka + 54 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 197.83 kWh = 227.5 zł |
Poziom hałasu [dB] | 41 |
Funkcje | Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Kod produktu | 2000922 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 176.5 x 54 x 66.8 |
Pojemność [l] | 201 chłodziarka + 54 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 197.83 kWh = 227.5 zł |
Poziom hałasu [dB] | 41 |
Funkcje | Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Kod produktu | 2000922 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 176.5 x 54 x 66.8 |
Pojemność [l] | 201 chłodziarka + 54 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 198 kWh = 227.7 zł |
Poziom hałasu [dB] | 41 |
Funkcje | Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Kod produktu | 2000921 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 176.5 x 54 x 66.8 |
Pojemność [l] | 201 chłodziarka + 54 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 198 kWh = 227.7 zł |
Poziom hałasu [dB] | 41 |
Funkcje | Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Kod produktu | 2000921 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 176.5 x 54 x 66.8 |
Pojemność [l] | 201 chłodziarka + 54 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 198 kWh = 227.7 zł |
Poziom hałasu [dB] | 41 |
Funkcje | Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Kod produktu | 2000919 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 176.5 x 54 x 66.8 |
Pojemność [l] | 201 chłodziarka + 54 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 198 kWh = 227.7 zł |
Poziom hałasu [dB] | 41 |
Funkcje | Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Kod produktu | 2000919 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 186.5 x 54.5 x 68.8 |
Pojemność [l] | 180 chłodziarka + 70 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 219 kWh = 251.85 zł |
Poziom hałasu [dB] | 41 |
Funkcje | Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Retro |
Kod produktu | 469941 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 186.5 x 54.5 x 68.8 |
Pojemność [l] | 180 chłodziarka + 70 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 219 kWh = 251.85 zł |
Poziom hałasu [dB] | 41 |
Funkcje | Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Retro |
Kod produktu | 469941 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 194 x 60 x 66.1 |
Pojemność [l] | 204 chłodziarka + 96 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 192 kWh = 220.8 zł |
Poziom hałasu [dB] | 37 |
Funkcje | Szybkie zamrażanie, Komora zero, Retro |
Kod produktu | 470292 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 194 x 60 x 66.1 |
Pojemność [l] | 204 chłodziarka + 96 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 192 kWh = 220.8 zł |
Poziom hałasu [dB] | 37 |
Funkcje | Szybkie zamrażanie, Komora zero, Retro |
Kod produktu | 470292 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 194 x 60 x 66.1 |
Pojemność [l] | 204 chłodziarka + 96 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 192 kWh = 220.8 zł |
Poziom hałasu [dB] | 37 |
Funkcje | Szybkie zamrażanie, Komora zero, Retro |
Kod produktu | 470298 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 194 x 60 x 66.1 |
Pojemność [l] | 204 chłodziarka + 96 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 192 kWh = 220.8 zł |
Poziom hałasu [dB] | 37 |
Funkcje | Szybkie zamrażanie, Komora zero, Retro |
Kod produktu | 470298 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 186.5 x 54.5 x 66.8 |
Pojemność [l] | 180 chłodziarka + 70 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 219 kWh = 251.85 zł |
Poziom hałasu [dB] | 41 |
Funkcje | Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Retro |
Kod produktu | 469942 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 186.5 x 54.5 x 66.8 |
Pojemność [l] | 180 chłodziarka + 70 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 219 kWh = 251.85 zł |
Poziom hałasu [dB] | 41 |
Funkcje | Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Retro |
Kod produktu | 469942 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 186.5 x 54.5 x 66.8 |
Pojemność [l] | 180 chłodziarka + 70 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 219 kWh = 251.85 zł |
Poziom hałasu [dB] | 41 |
Funkcje | Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Retro |
Kod produktu | 469940 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 186.5 x 54.5 x 66.8 |
Pojemność [l] | 180 chłodziarka + 70 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 219 kWh = 251.85 zł |
Poziom hałasu [dB] | 41 |
Funkcje | Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Retro |
Kod produktu | 469940 |
Zakres od A do G
|