Wymiary (WxSxG) [cm] | 203 x 60 x 66 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 60 |
Pojemność [l] | 279 chłodziarka + 89 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 238 kWh = 273.7 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 39 |
Funkcje | Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 469089 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 203 x 60 x 66 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 60 |
Pojemność [l] | 279 chłodziarka + 89 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 238 kWh = 273.7 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 39 |
Funkcje | Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 469089 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek04.11.2024
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek04.11.2024
Wymiary (WxSxG) [cm] | 185 x 60 x 69 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 62 |
Pojemność [l] | 219 chłodziarka + 104 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 249 kWh = 286.35 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 39 |
Funkcje | Komora zero, Szybkie zamrażanie, Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 572698 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 185 x 60 x 69 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 62 |
Pojemność [l] | 219 chłodziarka + 104 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 249 kWh = 286.35 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 39 |
Funkcje | Komora zero, Szybkie zamrażanie, Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 572698 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek04.11.2024
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek04.11.2024
Wymiary (WxSxG) [cm] | 203 x 60 x 66.5 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 60 |
Pojemność [l] | 260 chłodziarka + 103 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 104 kWh = 119.6 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 29 |
Funkcje | Komora zero, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 2006346 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 203 x 60 x 66.5 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 60 |
Pojemność [l] | 260 chłodziarka + 103 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 104 kWh = 119.6 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 29 |
Funkcje | Komora zero, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 2006346 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek04.11.2024
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek04.11.2024
Wymiary (WxSxG) [cm] | 194 x 60 x 66.1 |
Pojemność [l] | 204 chłodziarka + 96 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 192 kWh = 220.8 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 37 |
Funkcje | Komora zero, Szybkie zamrażanie, Retro |
Kod produktu | 470294 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 194 x 60 x 66.1 |
Pojemność [l] | 204 chłodziarka + 96 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 192 kWh = 220.8 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 37 |
Funkcje | Komora zero, Szybkie zamrażanie, Retro |
Kod produktu | 470294 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek04.11.2024
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek04.11.2024
Wymiary (WxSxG) [cm] | 203 x 60 x 66.5 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 60 |
Pojemność [l] | 260 chłodziarka + 103 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 162 kWh = 186.3 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Funkcje | Komora zero, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 449878 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 203 x 60 x 66.5 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 60 |
Pojemność [l] | 260 chłodziarka + 103 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 162 kWh = 186.3 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Funkcje | Komora zero, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 449878 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek04.11.2024
Najszybsza dostawa:
w poniedziałek04.11.2024